Månadens bästa
Namn | Skapad | Kupong | Insats | Rätt | Vinst | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 10 nov. 2024 | Europatipset | 9 kr | 12 | 51 342 kr |
2 | 681 | 6 nov. 2024 | Topptipset | 5 kr | 8 | 4 564 kr |
3 | 56 | 2 nov. 2024 | Stryktipset | 17 kr | 12 | 13 204 kr |
4 | 481 | 5 nov. 2024 | Topptipset | 6 kr | 8 | 3 651 kr |
5 | 581 | 13 nov. 2024 | Powerplay | 8 kr | 8 | 4 837 kr |
6 | 418 | 18 nov. 2024 | Topptipset | 3 kr | 8 | 1 119 kr |
7 | 418 | 18 nov. 2024 | Topptipset | 4 kr | 8 | 1 119 kr |
8 | 418 | 18 nov. 2024 | Topptipset | 5 kr | 8 | 1 119 kr |
9 | 518 | 9 nov. 2024 | Stryktipset | 13 kr | 12 | 2 190 kr |
10 | 518 | 9 nov. 2024 | Stryktipset | 19 kr | 12 | 2 237 kr |
11 | 55 | 13 nov. 2024 | Europatipset | 17 kr | 12 | 1 773 kr |
12 | eNQpN | 10 nov. 2024 | Topptipset | 144 kr | 8 | 13 819 kr |
13 | zjQGE | 17 nov. 2024 | Europatipset | 320 kr | 13 | 28 934 kr |
14 | 48 | 10 nov. 2024 | Europatipset | 11 kr | 11 | 897 kr |
15 | Frälsaren | 8 nov. 2024 | Topptipset | 250 kr | 8 | 19 064 kr |
16 | 48 | 10 nov. 2024 | Europatipset | 14 kr | 11 | 897 kr |
17 | 536 | 10 nov. 2024 | Europatipset | 16 kr | 11 | 897 kr |
18 | A1 | 5 nov. 2024 | Topptipset | 345 kr | 8 | 18 255 kr |
19 | b92P8 | 9 nov. 2024 | Topptipset | 26 kr | 8 | 1 361 kr |
20 | 48 | 10 nov. 2024 | Europatipset | 19 kr | 11 | 897 kr |
21 | 56 | 2 nov. 2024 | Stryktipset | 4 kr | 10 | 172 kr |
22 | gwWOa | 16 nov. 2024 | Stryktipset | 203 kr | 12 | 8 272 kr |
23 | 536 | 10 nov. 2024 | Europatipset | 4 kr | 10 | 156 kr |
24 | 6342 | 10 nov. 2024 | Europatipset | 4 kr | 10 | 156 kr |
25 | 56418sa | 2 nov. 2024 | Stryktipset | 19 kr | 11 | 727 kr |
26 | 5ay6R | 19 nov. 2024 | Topptipset | 220 kr | 8 | 7 689 kr |
27 | 56418sa | 2 nov. 2024 | Stryktipset | 5 kr | 10 | 172 kr |
28 | EPG0n | 2 nov. 2024 | Stryktipset | 5 kr | 10 | 172 kr |
29 | 514 | 7 nov. 2024 | Europatipset | 12 kr | 10 | 407 kr |
30 | 636 | 19 nov. 2024 | Europatipset | 6 kr | 10 | 176 kr |
31 | 56418sa | 2 nov. 2024 | Stryktipset | 6 kr | 10 | 172 kr |
32 | 48 | 10 nov. 2024 | Europatipset | 6 kr | 10 | 156 kr |
33 | 56418sa | 2 nov. 2024 | Stryktipset | 8 kr | 10 | 172 kr |
34 | 56418sa | 2 nov. 2024 | Stryktipset | 16 kr | 10 | 344 kr |
35 | 514 | 7 nov. 2024 | Europatipset | 19 kr | 10 | 407 kr |
36 | 536 | 10 nov. 2024 | Europatipset | 8 kr | 10 | 156 kr |
37 | 536 | 10 nov. 2024 | Europatipset | 8 kr | 10 | 156 kr |
38 | 48 | 10 nov. 2024 | Europatipset | 16 kr | 10 | 312 kr |
39 | 56 | 2 nov. 2024 | Stryktipset | 9 kr | 10 | 172 kr |
40 | 56418sa | 2 nov. 2024 | Stryktipset | 9 kr | 10 | 172 kr |
41 | DlQgQ | 3 nov. 2024 | Powerplay | 144 kr | 8 | 2 617 kr |
42 | 20241102 | 2 nov. 2024 | Stryktipset | 400 kr | 11 | 7 247 kr |
43 | 48 | 10 nov. 2024 | Europatipset | 9 kr | 10 | 156 kr |
44 | 536 | 10 nov. 2024 | Europatipset | 9 kr | 10 | 156 kr |
45 | 56418sa | 2 nov. 2024 | Stryktipset | 10 kr | 10 | 172 kr |
46 | 520 | 16 nov. 2024 | Stryktipset | 6 kr | 10 | 100 kr |
47 | 48 | 10 nov. 2024 | Europatipset | 19 kr | 10 | 312 kr |
48 | 56 | 2 nov. 2024 | Stryktipset | 11 kr | 10 | 172 kr |
49 | 56 | 3 nov. 2024 | Europatipset | 14 kr | 11 | 205 kr |
50 | 8avWy | 5 nov. 2024 | Topptipset | 250 kr | 8 | 3 651 kr |
Bästa sedan 10 mars 2023
Namn | Skapad | Kupong | Insats | Rätt | Vinst | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWznw | 22 feb. 2024 | Europatipset | 5 kr | 12 | 739 714 kr |
2 | xj6j1 | 28 juni 2024 | Stryktipset | 19 kr | 13 | 232 410 kr |
3 | gb88y | 4 aug. 2024 | Europatipset | 19 kr | 12 | 191 407 kr |
4 | 85ywR | 27 feb. 2024 | Topptipset | 4 kr | 8 | 31 856 kr |
5 | EQwqn | 27 feb. 2024 | Topptipset | 5 kr | 8 | 31 856 kr |
6 | 48 | 10 nov. 2024 | Europatipset | 9 kr | 12 | 51 342 kr |
7 | 9WPdG | 27 feb. 2024 | Topptipset | 6 kr | 8 | 31 856 kr |
8 | 3lgwK | 27 feb. 2024 | Topptipset | 6 kr | 8 | 31 856 kr |
9 | rolzQ | 27 feb. 2024 | Topptipset | 7 kr | 8 | 31 856 kr |
10 | BExpe | 15 sep. 2024 | Europatipset | 5 kr | 13 | 22 020 kr |
11 | l53Kl | 9 apr. 2024 | Topptipset | 6 kr | 8 | 22 646 kr |
12 | 3 | 4 jan. 2024 | Topptipset | 3 kr | 8 | 9 051 kr |
13 | 1Ez3G | 4 juli 2024 | Topptipset | 4 kr | 8 | 12 066 kr |
14 | 38 | 12 aug. 2024 | Topptipset | 4 kr | 8 | 11 073 kr |
15 | bm1 | 11 aug. 2023 | Stryktipset | 150 kr | 13 | 342 645 kr |
16 | 38 | 12 aug. 2024 | Topptipset | 5 kr | 8 | 11 073 kr |
17 | ngbb2 | 23 nov. 2023 | Powerplay | 4 kr | 8 | 8 086 kr |
18 | p50EN | 19 sep. 2023 | Topptipset | 6 kr | 8 | 10 699 kr |
19 | 55 | 28 okt. 2024 | Topptipset | 5 kr | 8 | 8 625 kr |
20 | mj0KN | 23 nov. 2023 | Powerplay | 5 kr | 8 | 8 086 kr |
21 | bBVdM | 7 feb. 2024 | Europatipset | 14 kr | 13 | 22 206 kr |
22 | 4 | 25 apr. 2023 | Topptipset | 4 kr | 8 | 5 791 kr |
23 | kRrDb | 25 apr. 2023 | Topptipset | 4 kr | 8 | 5 791 kr |
24 | 55 | 28 okt. 2024 | Topptipset | 6 kr | 8 | 8 625 kr |
25 | Dg7Dl | 2 sep. 2023 | Stryktipset | 6 kr | 11 | 7 669 kr |
26 | LwVMl | 13 nov. 2023 | Topptipset | 5 kr | 8 | 6 376 kr |
27 | KDkXQ | 25 apr. 2023 | Topptipset | 5 kr | 8 | 5 791 kr |
28 | B3JJy | 25 juni 2024 | Topptipset | 8 kr | 8 | 9 036 kr |
29 | 9NvN7 | 8 apr. 2024 | Topptipset | 33 kr | 8 | 36 020 kr |
30 | VMXpx | 20 nov. 2023 | Topptipset | 6 kr | 8 | 6 438 kr |
31 | ljP78 | 20 nov. 2023 | Topptipset | 6 kr | 8 | 6 438 kr |
32 | vGkb7 | 19 sep. 2023 | Topptipset | 10 kr | 8 | 10 699 kr |
33 | bBxoz | 1 mars 2024 | Topptipset | 3 kr | 8 | 3 141 kr |
34 | 9m6nE | 23 nov. 2023 | Powerplay | 8 kr | 8 | 8 086 kr |
35 | 3kbqp | 25 apr. 2023 | Topptipset | 6 kr | 8 | 5 791 kr |
36 | zKEO8 | 31 mars 2023 | Topptipset | 6 kr | 8 | 5 588 kr |
37 | njzpL | 20 nov. 2023 | Topptipset | 7 kr | 8 | 6 438 kr |
38 | Eo1ro | 20 nov. 2023 | Topptipset | 7 kr | 8 | 6 438 kr |
39 | 681 | 6 nov. 2024 | Topptipset | 5 kr | 8 | 4 564 kr |
40 | RXdOV | 6 aug. 2024 | Topptipset | 5 kr | 8 | 4 472 kr |
41 | 427 | 16 juli 2024 | Topptipset | 6 kr | 8 | 5 205 kr |
42 | l6g08 | 25 apr. 2023 | Topptipset | 7 kr | 8 | 5 791 kr |
43 | dJmdy | 20 nov. 2023 | Topptipset | 8 kr | 8 | 6 438 kr |
44 | ngjnk | 3 dec. 2023 | Europatipset | 7 kr | 12 | 5 457 kr |
45 | 56 | 2 nov. 2024 | Stryktipset | 17 kr | 12 | 13 204 kr |
46 | m6OBN | 4 maj 2023 | Topptipset | 7 kr | 8 | 5 327 kr |
47 | Frahl-ST | 3 feb. 2024 | Stryktipset | 400 kr | 13 | 302 437 kr |
48 | 1EyyD | 28 maj 2024 | Topptipset | 4 kr | 8 | 2 900 kr |
49 | 8PMOV | 27 apr. 2023 | Topptipset | 4 kr | 8 | 2 875 kr |
50 | njzPq | 20 nov. 2023 | Topptipset | 9 kr | 8 | 6 438 kr |