Månadens bästa
Namn | Skapad | Kupong | Insats | Rätt | Vinst | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4O31X | 11 jan. 2021 | Topptipset | 10 kr | 8 | 2 177 kr |
2 | Z2vxv | 22 jan. 2021 | Topptipset | 66 kr | 8 | 7 282 kr |
3 | Tipsdags700 | 9 jan. 2021 | Stryktipset | 700 kr | 13 | 71 516 kr |
4 | 3 villkor | 8 jan. 2021 | Stryktipset | 800 kr | 13 | 73 828 kr |
5 | Y3E20 | 3 jan. 2021 | Europatipset | 50 kr | 13 | 3 582 kr |
6 | Europachansen3jan | 3 jan. 2021 | Europatipset | 100 kr | 13 | 3 582 kr |
7 | aaa1 | 10 jan. 2021 | Europatipset | 500 kr | 13 | 15 615 kr |
8 | AaXWg | 14 jan. 2021 | Topptipset | 100 kr | 8 | 3 062 kr |
9 | V03_Stryktipset_2000_snäll | 22 jan. 2021 | Stryktipset | 2 000 kr | 13 | 59 238 kr |
10 | V03_Stryktipset_2000_sträng | 22 jan. 2021 | Stryktipset | 2 000 kr | 13 | 58 702 kr |
11 | V03_Stryktipset_2000_sträng | 22 jan. 2021 | Stryktipset | 2 000 kr | 13 | 55 504 kr |
12 | Topptips | 24 jan. 2021 | Topptipset | 20 kr | 8 | 550 kr |
13 | AaXPj | 16 jan. 2021 | Europatipset | 100 kr | 12 | 2 165 kr |
14 | Z2kDv | 27 jan. 2021 | Europatipset | 360 kr | 10 | 7 472 kr |
15 | 4vwXQ | 27 jan. 2021 | Powerplay | 130 kr | 8 | 2 435 kr |
16 | AxpWM | 25 jan. 2021 | Topptipset | 48 kr | 8 | 832 kr |
17 | ZrVjQ | 22 jan. 2021 | Powerplay | 100 kr | 8 | 1 717 kr |
18 | 4mE36 | 6 jan. 2021 | Topptipset | 144 kr | 8 | 2 284 kr |
19 | Toppen | 14 jan. 2021 | Topptipset | 100 kr | 8 | 1 531 kr |
20 | Pjotr | 14 jan. 2021 | Topptipset | 108 kr | 8 | 1 531 kr |
21 | Pjotr | 14 jan. 2021 | Topptipset | 108 kr | 8 | 1 531 kr |
22 | Pjotr | 14 jan. 2021 | Topptipset | 108 kr | 8 | 1 531 kr |
23 | 4q25x | 11 jan. 2021 | Topptipset | 162 kr | 8 | 2 177 kr |
24 | AEnQl | 14 jan. 2021 | Topptipset | 130 kr | 8 | 1 531 kr |
25 | 4eRwJ | 5 jan. 2021 | Topptipset | 180 kr | 8 | 1 824 kr |
26 | Dansav | 22 jan. 2021 | Topptipset | 360 kr | 8 | 3 641 kr |
27 | Dansav | 22 jan. 2021 | Topptipset | 360 kr | 8 | 3 641 kr |
28 | YD3wl | 16 jan. 2021 | Powerplay | 234 kr | 8 | 2 159 kr |
29 | AAR bomb | 6 jan. 2021 | Bomben | 792 kr | 6 | 7 018 kr |
30 | Zrk06 | 6 jan. 2021 | Europatipset | 100 kr | 12 | 812 kr |
31 | YQyNx | 13 jan. 2021 | Europatipset | 100 kr | 12 | 796 kr |
32 | u | 9 jan. 2021 | Stryktipset | 1 200 kr | 12 | 8 823 kr |
33 | ST | 2 jan. 2021 | Stryktipset | 150 kr | 12 | 1 096 kr |
34 | 4Nlpw | 14 jan. 2021 | Topptipset | 210 kr | 8 | 1 531 kr |
35 | ZlJWD | 14 jan. 2021 | Topptipset | 210 kr | 8 | 1 531 kr |
36 | 4eRVj | 6 jan. 2021 | Powerplay | 108 kr | 8 | 769 kr |
37 | Y1vlG | 3 jan. 2021 | Powerplay | 200 kr | 8 | 1 420 kr |
38 | 4brEq | 8 jan. 2021 | Powerplay | 210 kr | 8 | 1 429 kr |
39 | Pjotr | 18 jan. 2021 | Topptipset | 33 kr | 8 | 204 kr |
40 | Dansav | 11 jan. 2021 | Topptipset | 360 kr | 8 | 2 177 kr |
41 | ET | 6 jan. 2021 | Europatipset | 150 kr | 12 | 849 kr |
42 | ABLmX | 27 jan. 2021 | Europatipset | 1 000 kr | 11 | 5 554 kr |
43 | AEbbl | 9 jan. 2021 | Stryktipset | 216 kr | 12 | 1 117 kr |
44 | Niklas20210116B | 16 jan. 2021 | Stryktipset | 150 kr | 12 | 748 kr |
45 | TT Sön | 3 jan. 2021 | Topptipset | 71 kr | 8 | 354 kr |
46 | Z2qdL | 4 jan. 2021 | Powerplay | 222 kr | 8 | 1 104 kr |
47 | ARrl8 | 25 jan. 2021 | Topptipset | 170 kr | 8 | 832 kr |
48 | Z2vqx | 18 jan. 2021 | Powerplay | 297 kr | 8 | 1 410 kr |
49 | Europaonsdag20jan | 20 jan. 2021 | Europatipset | 50 kr | 11 | 237 kr |
50 | 50 Av 47 795 | 23 jan. 2021 | Europatipset | 50 kr | 12 | 236 kr |
Bästa sedan start
Namn | Skapad | Kupong | Insats | Rätt | Vinst | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YpKWN | 19 okt. 2020 | Topptipset | 16 kr | 8 | 15 093 kr |
2 | Zl9K5 | 5 okt. 2020 | Topptipset | 10 kr | 8 | 4 257 kr |
3 | Aj7p6 | 4 dec. 2020 | Stryktipset | 200 kr | 13 | 83 715 kr |
4 | Euo L405 | 16 dec. 2020 | Europatipset | 405 kr | 13 | 165 716 kr |
5 | Pjotr | 28 juni 2020 | Europatipset | 273 kr | 13 | 106 739 kr |
6 | 4mPG | 26 okt. 2019 | Powerplay | 10 kr | 8 | 3 292 kr |
7 | kj | 5 dec. 2020 | Stryktipset | 300 kr | 13 | 85 069 kr |
8 | Kim | 11 juli 2020 | Stryktipset | 100 kr | 12 | 27 912 kr |
9 | 4O31X | 11 jan. 2021 | Topptipset | 10 kr | 8 | 2 177 kr |
10 | Pjotr | 25 juli 2020 | Stryktipset | 754 kr | 13 | 161 554 kr |
11 | YKpqM | 6 dec. 2020 | Powerplay | 2 500 kr | 8 | 513 000 kr |
12 | ZrWag | 27 sep. 2020 | Europatipset | 100 kr | 12 | 20 414 kr |
13 | Y0p2m | 27 jan. 2020 | Europatipset | 2 kr | 10 | 378 kr |
14 | Medow 1000 | 16 dec. 2020 | Europatipset | 1 000 kr | 13 | 165 774 kr |
15 | Y0w5p | 21 nov. 2020 | Stryktipset | 1 000 kr | 13 | 165 389 kr |
16 | TOPPFREDAG | 31 juli 2020 | Topptipset | 50 kr | 8 | 7 626 kr |
17 | 4bMXM | 26 dec. 2020 | Måltipset | 100 kr | 7 | 13 586 kr |
18 | Lotto13rrrrrrr | 5 dec. 2020 | Stryktipset | 650 kr | 13 | 87 979 kr |
19 | A87ly | 3 dec. 2020 | Topptipset | 16 kr | 8 | 2 091 kr |
20 | AdXbg | 27 sep. 2020 | Europatipset | 1 kr | 10 | 129 kr |
21 | Y3Ddy | 8 nov. 2019 | Stryktipset | 288 kr | 13 | 35 101 kr |
22 | AXO8D | 25 nov. 2020 | Powerplay | 16 kr | 8 | 1 849 kr |
23 | Z2vxv | 22 jan. 2021 | Topptipset | 66 kr | 8 | 7 282 kr |
24 | eu | 6 nov. 2020 | Europatipset | 20 kr | 11 | 2 178 kr |
25 | Tipsdags700 | 9 jan. 2021 | Stryktipset | 700 kr | 13 | 71 516 kr |
26 | AdwG5 | 6 nov. 2020 | Stryktipset | 288 kr | 13 | 28 126 kr |
27 | 3 villkor | 8 jan. 2021 | Stryktipset | 800 kr | 13 | 73 828 kr |
28 | YnnPp | 16 aug. 2020 | Europatipset | 100 kr | 12 | 9 220 kr |
29 | Yy3RQ | 17 okt. 2020 | Stryktipset | 12 kr | 12 | 1 066 kr |
30 | AG2jx | 8 mars 2020 | Topptipset | 200 kr | 8 | 17 552 kr |
31 | TT2 | 10 nov. 2020 | Topptipset | 100 kr | 8 | 8 379 kr |
32 | 4kVXb | 12 sep. 2020 | Stryktipset | 40 kr | 12 | 3 281 kr |
33 | AGzWV | 17 okt. 2020 | Topptipset | 36 kr | 8 | 2 900 kr |
34 | Y3E20 | 3 jan. 2021 | Europatipset | 50 kr | 13 | 3 582 kr |
35 | ZwK7x | 10 mars 2020 | Topptipset | 230 kr | 8 | 16 298 kr |
36 | YW3VR | 26 maj 2020 | Topptipset | 200 kr | 8 | 13 789 kr |
37 | YDdRR | 13 dec. 2019 | Stryktipset | 40 kr | 11 | 2 739 kr |
38 | Pjotr | 5 dec. 2020 | Stryktipset | 1 287 kr | 13 | 86 986 kr |
39 | 47XP | 20 okt. 2019 | Europatipset | 2 724 kr | 13 | 179 808 kr |
40 | Gaston4 | 8 aug. 2020 | Topptipset | 25 kr | 8 | 1 641 kr |
41 | Andys spel | 7 nov. 2020 | Stryktipset | 500 kr | 13 | 31 092 kr |
42 | Dansav | 13 okt. 2020 | Topptipset | 360 kr | 8 | 22 129 kr |
43 | Pjotr | 17 juli 2020 | Topptipset | 150 kr | 8 | 9 168 kr |
44 | cableguys | 7 nov. 2020 | Stryktipset | 525 kr | 13 | 31 567 kr |
45 | Zlv9k | 26 aug. 2020 | Topptipset | 258 kr | 8 | 15 438 kr |
46 | 4bq8o | 25 dec. 2019 | Topptipset | 100 kr | 8 | 5 913 kr |
47 | AEWND | 10 feb. 2020 | Topptipset | 100 kr | 8 | 5 875 kr |
48 | Y1DpV | 22 jan. 2020 | Powerplay | 100 kr | 8 | 5 837 kr |
49 | YPoKp | 7 mars 2020 | Topptipset | 100 kr | 8 | 5 807 kr |
50 | YzDOJ | 12 mars 2020 | Powerplay | 33 kr | 8 | 1 859 kr |