Vinnare

Se hur det gått för andra

Månadens bästa
Namn Skapad Kupong Insats Rätt Vinst
1 25zgK 8 apr. 2025 Topptipset 39 kr 8 8 413 kr
2 814 20 apr. 2025 Europatipset 12 kr 12 1 031 kr
3 442458356 3 apr. 2025 Topptipset 2 kr 8 150 kr
4 XDerR 1 apr. 2025 Powerplay 40 kr 8 2 888 kr
5 790 6 apr. 2025 Europatipset 12 kr 11 798 kr
6 814 20 apr. 2025 Europatipset 17 kr 12 1 031 kr
7 Niklas20250405 5 apr. 2025 Stryktipset 406 kr 12 23 249 kr
8 7904437 6 apr. 2025 Europatipset 15 kr 11 798 kr
9 B8D56 13 apr. 2025 Europatipset 3 024 kr 13 151 674 kr
10 442458356 3 apr. 2025 Topptipset 3 kr 8 150 kr
11 790 6 apr. 2025 Europatipset 17 kr 11 798 kr
12 eEdP1 18 apr. 2025 Topptipset 50 kr 8 2 328 kr
13 790 6 apr. 2025 Europatipset 5 kr 10 188 kr
14 442458356 3 apr. 2025 Topptipset 4 kr 8 150 kr
15 x 11 apr. 2025 Stryktipset 100 kr 11 3 179 kr
16 790 6 apr. 2025 Europatipset 6 kr 10 188 kr
17 7904437 6 apr. 2025 Europatipset 6 kr 10 188 kr
18 7904437 6 apr. 2025 Europatipset 12 kr 10 376 kr
19 x82n1 10 apr. 2025 Topptipset 170 kr 8 5 163 kr
20 442458356 3 apr. 2025 Topptipset 5 kr 8 150 kr
21 442458356 3 apr. 2025 Topptipset 5 kr 8 150 kr
22 442458356 3 apr. 2025 Topptipset 5 kr 8 150 kr
23 790 6 apr. 2025 Europatipset 19 kr 10 564 kr
24 790 6 apr. 2025 Europatipset 7 kr 10 188 kr
25 7904437 6 apr. 2025 Europatipset 7 kr 10 188 kr
26 Hugo 11 apr. 2025 Topptipset 100 kr 8 2 598 kr
27 442458356 3 apr. 2025 Topptipset 6 kr 8 150 kr
28 442458356 3 apr. 2025 Topptipset 6 kr 8 150 kr
29 DBqEW 17 apr. 2025 Stryktipset 9 kr 11 222 kr
30 113 2 apr. 2025 Europatipset 113 kr 12 2 681 kr
31 yl6xL 19 apr. 2025 Stryktipset 166 kr 12 3 834 kr
32 8Q8oL 19 apr. 2025 Stryktipset 203 kr 12 4 608 kr
33 25zB7 9 apr. 2025 Topptipset 33 kr 8 710 kr
34 442458356 3 apr. 2025 Topptipset 7 kr 8 150 kr
35 442458356 3 apr. 2025 Topptipset 7 kr 8 150 kr
36 442458356 3 apr. 2025 Topptipset 7 kr 8 150 kr
37 54545611 16 apr. 2025 Europatipset 16 kr 10 340 kr
38 B8599 5 apr. 2025 Stryktipset 5 kr 10 103 kr
39 3Q9Kd 5 apr. 2025 Stryktipset 5 kr 10 103 kr
40 aLQgr 5 apr. 2025 Stryktipset 5 kr 10 103 kr
41 7904437 6 apr. 2025 Europatipset 19 kr 10 376 kr
42 832 2 apr. 2025 Europatipset 5 kr 11 96 kr
43 7904437 6 apr. 2025 Europatipset 10 kr 10 188 kr
44 442458356 3 apr. 2025 Topptipset 8 kr 8 150 kr
45 442458356 3 apr. 2025 Topptipset 8 kr 8 150 kr
46 v0jzD 5 apr. 2025 Stryktipset 6 kr 10 103 kr
47 790 6 apr. 2025 Europatipset 11 kr 10 188 kr
48 790 6 apr. 2025 Europatipset 11 kr 10 188 kr
49 7904437 6 apr. 2025 Europatipset 11 kr 10 188 kr
50 58 13 apr. 2025 Europatipset 5 kr 11 82 kr
Bästa sedan 10 mars 2023
Namn Skapad Kupong Insats Rätt Vinst
1 NWznw 22 feb. 2024 Europatipset 5 kr 12 739 714 kr
2 xj6j1 28 juni 2024 Stryktipset 19 kr 13 232 410 kr
3 gb88y 4 aug. 2024 Europatipset 19 kr 12 191 407 kr
4 85ywR 27 feb. 2024 Topptipset 4 kr 8 31 856 kr
5 EQwqn 27 feb. 2024 Topptipset 5 kr 8 31 856 kr
6 48 10 nov. 2024 Europatipset 9 kr 12 51 342 kr
7 9WPdG 27 feb. 2024 Topptipset 6 kr 8 31 856 kr
8 3lgwK 27 feb. 2024 Topptipset 6 kr 8 31 856 kr
9 rolzQ 27 feb. 2024 Topptipset 7 kr 8 31 856 kr
10 BExpe 15 sep. 2024 Europatipset 5 kr 13 22 020 kr
11 l53Kl 9 apr. 2024 Topptipset 6 kr 8 22 646 kr
12 3 4 jan. 2024 Topptipset 3 kr 8 9 051 kr
13 1Ez3G 4 juli 2024 Topptipset 4 kr 8 12 066 kr
14 545 3 jan. 2025 Powerplay 8 kr 8 22 359 kr
15 38 12 aug. 2024 Topptipset 4 kr 8 11 073 kr
16 bm1 11 aug. 2023 Stryktipset 150 kr 13 342 645 kr
17 38 12 aug. 2024 Topptipset 5 kr 8 11 073 kr
18 ngbb2 23 nov. 2023 Powerplay 4 kr 8 8 086 kr
19 427 12 feb. 2025 Topptipset 6 kr 8 12 018 kr
20 p50EN 19 sep. 2023 Topptipset 6 kr 8 10 699 kr
21 55 28 okt. 2024 Topptipset 5 kr 8 8 625 kr
22 545 27 dec. 2024 Topptipset 7 kr 8 11 542 kr
23 mj0KN 23 nov. 2023 Powerplay 5 kr 8 8 086 kr
24 bBVdM 7 feb. 2024 Europatipset 14 kr 13 22 206 kr
25 4 25 apr. 2023 Topptipset 4 kr 8 5 791 kr
26 kRrDb 25 apr. 2023 Topptipset 4 kr 8 5 791 kr
27 545 27 dec. 2024 Topptipset 8 kr 8 11 542 kr
28 55 28 okt. 2024 Topptipset 6 kr 8 8 625 kr
29 99 7 jan. 2025 Powerplay 5 kr 8 6 680 kr
30 Dg7Dl 2 sep. 2023 Stryktipset 6 kr 11 7 669 kr
31 LwVMl 13 nov. 2023 Topptipset 5 kr 8 6 376 kr
32 KDkXQ 25 apr. 2023 Topptipset 5 kr 8 5 791 kr
33 B3JJy 25 juni 2024 Topptipset 8 kr 8 9 036 kr
34 9NvN7 8 apr. 2024 Topptipset 33 kr 8 36 020 kr
35 VMXpx 20 nov. 2023 Topptipset 6 kr 8 6 438 kr
36 ljP78 20 nov. 2023 Topptipset 6 kr 8 6 438 kr
37 vGkb7 19 sep. 2023 Topptipset 10 kr 8 10 699 kr
38 bBxoz 1 mars 2024 Topptipset 3 kr 8 3 141 kr
39 9m6nE 23 nov. 2023 Powerplay 8 kr 8 8 086 kr
40 727 18 mars 2025 Powerplay 7 kr 8 6 841 kr
41 3kbqp 25 apr. 2023 Topptipset 6 kr 8 5 791 kr
42 zKEO8 31 mars 2023 Topptipset 6 kr 8 5 588 kr
43 njzpL 20 nov. 2023 Topptipset 7 kr 8 6 438 kr
44 Eo1ro 20 nov. 2023 Topptipset 7 kr 8 6 438 kr
45 681 6 nov. 2024 Topptipset 5 kr 8 4 564 kr
46 RXdOV 6 aug. 2024 Topptipset 5 kr 8 4 472 kr
47 427 16 juli 2024 Topptipset 6 kr 8 5 205 kr
48 616 2 feb. 2025 Europatipset 14 kr 12 12 111 kr
49 l6g08 25 apr. 2023 Topptipset 7 kr 8 5 791 kr
50 820 2 feb. 2025 Europatipset 15 kr 12 12 111 kr