Månadens bästa
Namn | Skapad | Kupong | Insats | Rätt | Vinst | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 654r5 | 1 aug. 2025 | Topptipset | 6 kr | 8 | 6 119 kr |
2 | 654r5 | 1 aug. 2025 | Topptipset | 8 kr | 8 | 6 119 kr |
3 | 8QLD6 | 22 aug. 2025 | Topptipset | 65 kr | 8 | 44 972 kr |
4 | 0VnXo | 23 aug. 2025 | Topptipset | 50 000 kr | 8 | 16 457 500 kr |
5 | Patricia | 23 aug. 2025 | Stryktipset | 3 000 kr | 13 | 304 388 kr |
6 | 616 | 21 aug. 2025 | Europatipset | 13 kr | 12 | 928 kr |
7 | x8OW0 | 17 aug. 2025 | Topptipset | 96 kr | 8 | 6 175 kr |
8 | jo1PK | 17 aug. 2025 | Topptipset | 125 kr | 8 | 6 175 kr |
9 | Teamwork-S-472 | 16 aug. 2025 | Stryktipset | 472 kr | 12 | 21 900 kr |
10 | DBMge | 9 aug. 2025 | Stryktipset | 2 268 kr | 12 | 82 027 kr |
11 | E20Kl | 5 aug. 2025 | Topptipset | 61 kr | 8 | 2 174 kr |
12 | oQmOO | 2 aug. 2025 | Topptipset | 100 kr | 8 | 3 276 kr |
13 | KJ0lo | 3 aug. 2025 | Europatipset | 4 kr | 11 | 100 kr |
14 | 3415 r8427sa27 | 12 aug. 2025 | Topptipset | 5 kr | 8 | 118 kr |
15 | eE80O | 3 aug. 2025 | Europatipset | 150 kr | 12 | 3 260 kr |
16 | VbN7d | 12 aug. 2025 | Topptipset | 125 kr | 8 | 2 675 kr |
17 | XDygV | 8 aug. 2025 | Topptipset | 64 kr | 8 | 1 195 kr |
18 | XDyaV | 5 aug. 2025 | Topptipset | 123 kr | 8 | 2 174 kr |
19 | O7Ppy | 23 aug. 2025 | Stryktipset | 6 kr | 10 | 65 kr |
20 | 0VL7J | 2 aug. 2025 | Topptipset | 50 kr | 8 | 540 kr |
21 | 975 | 9 aug. 2025 | Stryktipset | 8 kr | 10 | 86 kr |
22 | Superole | 16 aug. 2025 | Stryktipset | 650 kr | 12 | 5 941 kr |
23 | 1N93G | 10 aug. 2025 | Topptipset | 100 kr | 8 | 909 kr |
24 | bXv5z | 3 aug. 2025 | Topptipset | 1 000 kr | 8 | 9 023 kr |
25 | Superole | 16 aug. 2025 | Stryktipset | 650 kr | 12 | 5 844 kr |
26 | A1 | 12 aug. 2025 | Topptipset | 140 kr | 8 | 1 180 kr |
27 | E2gMz | 19 aug. 2025 | Topptipset | 333 kr | 8 | 2 774 kr |
28 | 7323424 | 21 aug. 2025 | Europatipset | 8 kr | 11 | 64 kr |
29 | d08Kw | 10 aug. 2025 | Topptipset | 115 kr | 8 | 909 kr |
30 | Dansav | 17 aug. 2025 | Europatipset | 800 kr | 11 | 5 834 kr |
31 | GaPv0 | 3 aug. 2025 | Europatipset | 4 kr | 10 | 29 kr |
32 | 8QEzR | 21 aug. 2025 | Topptipset | 61 kr | 8 | 429 kr |
33 | JEES-800 | 23 aug. 2025 | Stryktipset | 800 kr | 12 | 4 990 kr |
34 | 20,3% | 17 aug. 2025 | Europatipset | 200 kr | 11 | 1 238 kr |
35 | 616 | 21 aug. 2025 | Europatipset | 8 kr | 11 | 48 kr |
36 | JJVOj | 23 aug. 2025 | Stryktipset | 11 kr | 10 | 65 kr |
37 | VbpON | 23 aug. 2025 | Stryktipset | 48 kr | 11 | 245 kr |
38 | jo1wy | 21 aug. 2025 | Europatipset | 203 kr | 12 | 1 008 kr |
39 | 1220r13468 | 3 aug. 2025 | Europatipset | 6 kr | 10 | 29 kr |
40 | 616 | 21 aug. 2025 | Europatipset | 10 kr | 11 | 48 kr |
41 | rJq2y | 23 aug. 2025 | Stryktipset | 14 kr | 10 | 65 kr |
42 | JJyxj | 21 aug. 2025 | Topptipset | 96 kr | 8 | 429 kr |
43 | aLp78 | 23 aug. 2025 | Stryktipset | 100 kr | 11 | 440 kr |
44 | 7323424 | 21 aug. 2025 | Europatipset | 15 kr | 11 | 64 kr |
45 | ND | 14 aug. 2025 | Europatipset | 85 kr | 11 | 356 kr |
46 | ylNpo | 16 aug. 2025 | Stryktipset | 900 kr | 12 | 3 728 kr |
47 | ST | 16 aug. 2025 | Stryktipset | 100 kr | 11 | 410 kr |
48 | v0Pop | 9 aug. 2025 | Stryktipset | 190 kr | 11 | 771 kr |
49 | 616 | 21 aug. 2025 | Europatipset | 12 kr | 11 | 48 kr |
50 | 1220r13468 | 3 aug. 2025 | Europatipset | 15 kr | 10 | 58 kr |
Bästa sedan 10 mars 2023
Namn | Skapad | Kupong | Insats | Rätt | Vinst | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWznw | 22 feb. 2024 | Europatipset | 5 kr | 12 | 739 714 kr |
2 | DB0w6 | 25 maj 2025 | Stryktipset | 5 kr | 13 | 113 512 kr |
3 | xj6j1 | 28 juni 2024 | Stryktipset | 19 kr | 13 | 232 410 kr |
4 | gb88y | 4 aug. 2024 | Europatipset | 19 kr | 12 | 191 407 kr |
5 | 85ywR | 27 feb. 2024 | Topptipset | 4 kr | 8 | 31 856 kr |
6 | EQwqn | 27 feb. 2024 | Topptipset | 5 kr | 8 | 31 856 kr |
7 | 48 | 10 nov. 2024 | Europatipset | 9 kr | 12 | 51 342 kr |
8 | 9WPdG | 27 feb. 2024 | Topptipset | 6 kr | 8 | 31 856 kr |
9 | 3lgwK | 27 feb. 2024 | Topptipset | 6 kr | 8 | 31 856 kr |
10 | rolzQ | 27 feb. 2024 | Topptipset | 7 kr | 8 | 31 856 kr |
11 | BExpe | 15 sep. 2024 | Europatipset | 5 kr | 13 | 22 020 kr |
12 | l53Kl | 9 apr. 2024 | Topptipset | 6 kr | 8 | 22 646 kr |
13 | 3 | 4 jan. 2024 | Topptipset | 3 kr | 8 | 9 051 kr |
14 | 1Ez3G | 4 juli 2024 | Topptipset | 4 kr | 8 | 12 066 kr |
15 | 545 | 3 jan. 2025 | Powerplay | 8 kr | 8 | 22 359 kr |
16 | 38 | 12 aug. 2024 | Topptipset | 4 kr | 8 | 11 073 kr |
17 | bm1 | 11 aug. 2023 | Stryktipset | 150 kr | 13 | 342 645 kr |
18 | 38 | 12 aug. 2024 | Topptipset | 5 kr | 8 | 11 073 kr |
19 | ngbb2 | 23 nov. 2023 | Powerplay | 4 kr | 8 | 8 086 kr |
20 | 427 | 12 feb. 2025 | Topptipset | 6 kr | 8 | 12 018 kr |
21 | p50EN | 19 sep. 2023 | Topptipset | 6 kr | 8 | 10 699 kr |
22 | 55 | 28 okt. 2024 | Topptipset | 5 kr | 8 | 8 625 kr |
23 | 545 | 27 dec. 2024 | Topptipset | 7 kr | 8 | 11 542 kr |
24 | mj0KN | 23 nov. 2023 | Powerplay | 5 kr | 8 | 8 086 kr |
25 | bBVdM | 7 feb. 2024 | Europatipset | 14 kr | 13 | 22 206 kr |
26 | 4 | 25 apr. 2023 | Topptipset | 4 kr | 8 | 5 791 kr |
27 | kRrDb | 25 apr. 2023 | Topptipset | 4 kr | 8 | 5 791 kr |
28 | 545 | 27 dec. 2024 | Topptipset | 8 kr | 8 | 11 542 kr |
29 | 55 | 28 okt. 2024 | Topptipset | 6 kr | 8 | 8 625 kr |
30 | 99 | 7 jan. 2025 | Powerplay | 5 kr | 8 | 6 680 kr |
31 | Dg7Dl | 2 sep. 2023 | Stryktipset | 6 kr | 11 | 7 669 kr |
32 | LwVMl | 13 nov. 2023 | Topptipset | 5 kr | 8 | 6 376 kr |
33 | KDkXQ | 25 apr. 2023 | Topptipset | 5 kr | 8 | 5 791 kr |
34 | B3JJy | 25 juni 2024 | Topptipset | 8 kr | 8 | 9 036 kr |
35 | 9NvN7 | 8 apr. 2024 | Topptipset | 33 kr | 8 | 36 020 kr |
36 | VMXpx | 20 nov. 2023 | Topptipset | 6 kr | 8 | 6 438 kr |
37 | ljP78 | 20 nov. 2023 | Topptipset | 6 kr | 8 | 6 438 kr |
38 | vGkb7 | 19 sep. 2023 | Topptipset | 10 kr | 8 | 10 699 kr |
39 | Europatipset v17 omg 34 32kr | 27 apr. 2025 | Europatipset | 32 kr | 13 | 33 742 kr |
40 | bBxoz | 1 mars 2024 | Topptipset | 3 kr | 8 | 3 141 kr |
41 | 654r5 | 1 aug. 2025 | Topptipset | 6 kr | 8 | 6 119 kr |
42 | 9m6nE | 23 nov. 2023 | Powerplay | 8 kr | 8 | 8 086 kr |
43 | 727 | 18 mars 2025 | Powerplay | 7 kr | 8 | 6 841 kr |
44 | 3kbqp | 25 apr. 2023 | Topptipset | 6 kr | 8 | 5 791 kr |
45 | zKEO8 | 31 mars 2023 | Topptipset | 6 kr | 8 | 5 588 kr |
46 | njzpL | 20 nov. 2023 | Topptipset | 7 kr | 8 | 6 438 kr |
47 | Eo1ro | 20 nov. 2023 | Topptipset | 7 kr | 8 | 6 438 kr |
48 | 681 | 6 nov. 2024 | Topptipset | 5 kr | 8 | 4 564 kr |
49 | RXdOV | 6 aug. 2024 | Topptipset | 5 kr | 8 | 4 472 kr |
50 | 427 | 16 juli 2024 | Topptipset | 6 kr | 8 | 5 205 kr |