Månadens bästa
Namn | Skapad | Kupong | Insats | Rätt | Vinst | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58sa7r2 | 9 maj 2025 | Topptipset | 5 kr | 8 | 1 981 kr |
2 | 58sa7r2 | 9 maj 2025 | Topptipset | 5 kr | 8 | 1 981 kr |
3 | 58sa7r2 | 9 maj 2025 | Topptipset | 6 kr | 8 | 1 981 kr |
4 | Mik | 15 maj 2025 | Topptipset | 50 kr | 8 | 15 286 kr |
5 | MdyXq | 3 maj 2025 | Topptipset | 250 kr | 8 | 12 078 kr |
6 | Mik | 18 maj 2025 | Topptipset | 50 kr | 8 | 1 370 kr |
7 | 74534513r310 | 11 maj 2025 | Europatipset | 3 kr | 10 | 74 kr |
8 | 99634910r11 | 11 maj 2025 | Europatipset | 3 kr | 10 | 74 kr |
9 | 99634910r11 | 11 maj 2025 | Europatipset | 4 kr | 10 | 74 kr |
10 | DBxl0 | 11 maj 2025 | Topptipset | 250 kr | 8 | 4 607 kr |
11 | lwwdd | 30 apr. 2025 | Europatipset | 25 kr | 12 | 393 kr |
12 | LJld1 | 11 maj 2025 | Europatipset | 5 kr | 10 | 74 kr |
13 | 820 | 4 maj 2025 | Europatipset | 7 kr | 11 | 84 kr |
14 | Mdm2o | 19 maj 2025 | Topptipset | 189 kr | 8 | 1 694 kr |
15 | 5 | 1 maj 2025 | Stryktipset | 5 kr | 10 | 44 kr |
16 | LJmka | 17 maj 2025 | Topptipset | 350 kr | 8 | 2 949 kr |
17 | 820 | 4 maj 2025 | Europatipset | 10 kr | 11 | 84 kr |
18 | 99634910r11 | 11 maj 2025 | Europatipset | 9 kr | 10 | 74 kr |
19 | 99634910r11 | 11 maj 2025 | Europatipset | 18 kr | 10 | 148 kr |
20 | joWQW | 10 maj 2025 | Stryktipset | 17 kr | 10 | 136 kr |
21 | A1 | 17 maj 2025 | Stryktipset | 100 kr | 11 | 790 kr |
22 | 8QXWn | 10 maj 2025 | Stryktipset | 100 kr | 11 | 761 kr |
23 | 53634812 | 4 maj 2025 | Europatipset | 4 kr | 10 | 29 kr |
24 | Mik | 15 maj 2025 | Topptipset | 2 307 kr | 8 | 15 286 kr |
25 | rJmOy | 9 maj 2025 | Powerplay | 250 kr | 8 | 1 561 kr |
26 | AndersG88 | 18 maj 2025 | Europatipset | 100 kr | 11 | 566 kr |
27 | MdeWy | 11 maj 2025 | Powerplay | 250 kr | 8 | 1 392 kr |
28 | eEyKR | 17 maj 2025 | Stryktipset | 32 kr | 11 | 170 kr |
29 | E2KwB | 14 maj 2025 | Europatipset | 180 kr | 12 | 956 kr |
30 | 74534513r310 | 11 maj 2025 | Europatipset | 14 kr | 10 | 74 kr |
31 | 7ddRn | 1 maj 2025 | Topptipset | 500 kr | 8 | 2 612 kr |
32 | 99634910r11 | 11 maj 2025 | Europatipset | 15 kr | 10 | 74 kr |
33 | 820 | 4 maj 2025 | Europatipset | 6 kr | 10 | 29 kr |
34 | zePjq | 11 maj 2025 | Europatipset | 192 kr | 11 | 897 kr |
35 | 74534513r310 | 11 maj 2025 | Europatipset | 16 kr | 10 | 74 kr |
36 | 99634910r11 | 11 maj 2025 | Europatipset | 16 kr | 10 | 74 kr |
37 | 58 | 18 maj 2025 | Europatipset | 9 kr | 10 | 41 kr |
38 | 74534513r310 | 11 maj 2025 | Europatipset | 17 kr | 10 | 74 kr |
39 | 74534513r310 | 11 maj 2025 | Europatipset | 17 kr | 10 | 74 kr |
40 | 760 | 14 maj 2025 | Europatipset | 8 kr | 11 | 34 kr |
41 | 630 | 8 maj 2025 | Europatipset | 4 kr | 10 | 15 kr |
42 | Mik | 3 maj 2025 | Topptipset | 3 232 kr | 8 | 12 078 kr |
43 | 58 | 18 maj 2025 | Europatipset | 11 kr | 10 | 41 kr |
44 | 58 | 18 maj 2025 | Europatipset | 11 kr | 10 | 41 kr |
45 | 820 | 4 maj 2025 | Europatipset | 8 kr | 10 | 29 kr |
46 | 820 | 4 maj 2025 | Europatipset | 8 kr | 10 | 29 kr |
47 | wEwBG | 4 maj 2025 | Topptipset | 115 kr | 8 | 409 kr |
48 | ET_2 55_2|4_ABCE_3]_92 | 14 maj 2025 | Europatipset | 204 kr | 12 | 718 kr |
49 | 58 | 18 maj 2025 | Europatipset | 12 kr | 10 | 41 kr |
50 | wEgDb | 14 maj 2025 | Topptipset | 96 kr | 8 | 318 kr |
Bästa sedan 10 mars 2023
Namn | Skapad | Kupong | Insats | Rätt | Vinst | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWznw | 22 feb. 2024 | Europatipset | 5 kr | 12 | 739 714 kr |
2 | xj6j1 | 28 juni 2024 | Stryktipset | 19 kr | 13 | 232 410 kr |
3 | gb88y | 4 aug. 2024 | Europatipset | 19 kr | 12 | 191 407 kr |
4 | 85ywR | 27 feb. 2024 | Topptipset | 4 kr | 8 | 31 856 kr |
5 | EQwqn | 27 feb. 2024 | Topptipset | 5 kr | 8 | 31 856 kr |
6 | 48 | 10 nov. 2024 | Europatipset | 9 kr | 12 | 51 342 kr |
7 | 9WPdG | 27 feb. 2024 | Topptipset | 6 kr | 8 | 31 856 kr |
8 | 3lgwK | 27 feb. 2024 | Topptipset | 6 kr | 8 | 31 856 kr |
9 | rolzQ | 27 feb. 2024 | Topptipset | 7 kr | 8 | 31 856 kr |
10 | BExpe | 15 sep. 2024 | Europatipset | 5 kr | 13 | 22 020 kr |
11 | l53Kl | 9 apr. 2024 | Topptipset | 6 kr | 8 | 22 646 kr |
12 | 3 | 4 jan. 2024 | Topptipset | 3 kr | 8 | 9 051 kr |
13 | 1Ez3G | 4 juli 2024 | Topptipset | 4 kr | 8 | 12 066 kr |
14 | 545 | 3 jan. 2025 | Powerplay | 8 kr | 8 | 22 359 kr |
15 | 38 | 12 aug. 2024 | Topptipset | 4 kr | 8 | 11 073 kr |
16 | bm1 | 11 aug. 2023 | Stryktipset | 150 kr | 13 | 342 645 kr |
17 | 38 | 12 aug. 2024 | Topptipset | 5 kr | 8 | 11 073 kr |
18 | ngbb2 | 23 nov. 2023 | Powerplay | 4 kr | 8 | 8 086 kr |
19 | 427 | 12 feb. 2025 | Topptipset | 6 kr | 8 | 12 018 kr |
20 | p50EN | 19 sep. 2023 | Topptipset | 6 kr | 8 | 10 699 kr |
21 | 55 | 28 okt. 2024 | Topptipset | 5 kr | 8 | 8 625 kr |
22 | 545 | 27 dec. 2024 | Topptipset | 7 kr | 8 | 11 542 kr |
23 | mj0KN | 23 nov. 2023 | Powerplay | 5 kr | 8 | 8 086 kr |
24 | bBVdM | 7 feb. 2024 | Europatipset | 14 kr | 13 | 22 206 kr |
25 | 4 | 25 apr. 2023 | Topptipset | 4 kr | 8 | 5 791 kr |
26 | kRrDb | 25 apr. 2023 | Topptipset | 4 kr | 8 | 5 791 kr |
27 | 545 | 27 dec. 2024 | Topptipset | 8 kr | 8 | 11 542 kr |
28 | 55 | 28 okt. 2024 | Topptipset | 6 kr | 8 | 8 625 kr |
29 | 99 | 7 jan. 2025 | Powerplay | 5 kr | 8 | 6 680 kr |
30 | Dg7Dl | 2 sep. 2023 | Stryktipset | 6 kr | 11 | 7 669 kr |
31 | LwVMl | 13 nov. 2023 | Topptipset | 5 kr | 8 | 6 376 kr |
32 | KDkXQ | 25 apr. 2023 | Topptipset | 5 kr | 8 | 5 791 kr |
33 | B3JJy | 25 juni 2024 | Topptipset | 8 kr | 8 | 9 036 kr |
34 | 9NvN7 | 8 apr. 2024 | Topptipset | 33 kr | 8 | 36 020 kr |
35 | VMXpx | 20 nov. 2023 | Topptipset | 6 kr | 8 | 6 438 kr |
36 | ljP78 | 20 nov. 2023 | Topptipset | 6 kr | 8 | 6 438 kr |
37 | vGkb7 | 19 sep. 2023 | Topptipset | 10 kr | 8 | 10 699 kr |
38 | Europatipset v17 omg 34 32kr | 27 apr. 2025 | Europatipset | 32 kr | 13 | 33 742 kr |
39 | bBxoz | 1 mars 2024 | Topptipset | 3 kr | 8 | 3 141 kr |
40 | 9m6nE | 23 nov. 2023 | Powerplay | 8 kr | 8 | 8 086 kr |
41 | 727 | 18 mars 2025 | Powerplay | 7 kr | 8 | 6 841 kr |
42 | 3kbqp | 25 apr. 2023 | Topptipset | 6 kr | 8 | 5 791 kr |
43 | zKEO8 | 31 mars 2023 | Topptipset | 6 kr | 8 | 5 588 kr |
44 | njzpL | 20 nov. 2023 | Topptipset | 7 kr | 8 | 6 438 kr |
45 | Eo1ro | 20 nov. 2023 | Topptipset | 7 kr | 8 | 6 438 kr |
46 | 681 | 6 nov. 2024 | Topptipset | 5 kr | 8 | 4 564 kr |
47 | RXdOV | 6 aug. 2024 | Topptipset | 5 kr | 8 | 4 472 kr |
48 | 427 | 16 juli 2024 | Topptipset | 6 kr | 8 | 5 205 kr |
49 | 616 | 2 feb. 2025 | Europatipset | 14 kr | 12 | 12 111 kr |
50 | l6g08 | 25 apr. 2023 | Topptipset | 7 kr | 8 | 5 791 kr |