Välkommen
Tipsrobot är en helt gratis tipstjänst som gör det lättare att vinna mer och oftare när du spelar på Stryktipset, Europatipset, Topptipset, Bomben och Måltipset via Svenska spel. Allt du behöver är ett spelkonto på svenskaspel.se.
Tipsrobot använder sig av en oerhört smart reduceringsalgoritm som tar bort alla "onödiga" rader från din kupong. På så sätt behöver du bara betala för de rader som faktiskt har en rejäl chans att vinna.
Folkets speltips | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Färjestad - Linköping | 3.9 | Spela på 1 | 1 | 19:00 | |
2 | Toronto Maple Leafs - Nashville Predators | 3.9 | Spela på 1 | 1 | 01:30 | |
3 | San Jose Barracuda - San Diego Gulls | 3.9 | Spela på 1 | X | 04:00 | |
4 | Bournemouth - Tottenham | 3.8 | Spela på 2 | 1 | 21:15 | |
5 | Frölunda - Växjö | 3.7 | Spela på 1 | 2 | 19:00 |
Aktuella spel
Topptipset
Omsättning: 92 844 kr. 8 matcher
1 | Paranaense - Bragantino | fre 00:00 | |
2 | Fluminense - Cuiaba Esporte | fre 00:00 | |
3 | Atlético Nacional - Deportivo Pasto | fre 00:30 | |
4 | Millonarios - Santa Fe | fre 02:30 | |
5 | Brisbane - Melbourne City | fre 09:35 | |
6 | Punjab - Mohammedan SC | fre 15:00 | |
7 | Trabzonspor - Kasimpasa | fre 18:00 | |
8 | Inter - Parma | fre 18:30 |
Powerplay
Omsättning: 137 246 kr. 8 matcher
1 | Buffalo Sabres - Winnipeg Jets | fre 01:00 | |
2 | Carolina Hurricanes - Colorado Avalanche | fre 01:00 | |
3 | Philadelphia Flyers - Florida Panthers | fre 01:00 | |
4 | Ottawa Senators - Detroit Red Wings | fre 01:00 | |
5 | Montreal Canadiens - Nashville Predators | fre 01:00 | |
6 | New York Islanders - Seattle Kraken | fre 01:30 | |
7 | Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets | fre 03:00 | |
8 | Calgary Flames - St. Louis Blues | fre 03:00 |
Topptipset
Omsättning: 35 148 kr. 8 matcher
1 | Atalanta - Milan | fre 20:45 | |
2 | Stuttgart - Union Berlin | fre 20:30 | |
3 | Celta de Vigo - Mallorca | fre 21:00 | |
4 | Auxerre - Paris Saint - Germain | fre 21:00 | |
5 | Braga - Estoril Praia | fre 21:15 | |
6 | Burnley - Middlesbrough | fre 21:00 | |
7 | Juve Stabia - Südtirol | fre 20:30 | |
8 | Mirandes - Levante | fre 20:30 |
Powerplay
Omsättning: 312 kr. 8 matcher
1 | Toronto Maple Leafs - Washington Capitals | lör 01:00 | |
2 | New Jersey Devils - Seattle Kraken | lör 01:00 | |
3 | New York Rangers - Pittsburgh Penguins | lör 01:30 | |
4 | Vancouver Canucks - Columbus Blue Jackets | lör 04:00 | |
5 | Vegas Golden Knights - Dallas Stars | lör 04:00 | |
6 | Anaheim Ducks - Minnesota Wild | lör 04:00 | |
7 | Hartford Wolf Pack - Rockford Icehogs | lör 01:00 | |
8 | San Diego Gulls - Bakersfield Condors | lör 04:00 |
Topptipset
Omsättning: 6 403 kr. 8 matcher
1 | Everton - Liverpool | lör 13:30 | |
2 | Leeds - Derby | lör 13:30 | |
3 | Sunderland - Stoke | lör 13:30 | |
4 | Sheffield W - Preston | lör 13:30 | |
5 | Lincoln - Charlton | lör 13:30 | |
6 | Wigan - Leyton Orient | lör 13:30 | |
7 | Las Palmas - Valladolid | lör 14:00 | |
8 | Genoa - Torino | lör 15:00 |
Stryktipset
Omsättning: 2 277 514 kr. 13 matcher
1 | Manchester United - Nottingham | lör 18:30 | |
2 | Aston Villa - Southampton | lör 16:00 | |
3 | Brentford - Newcastle | lör 16:00 | |
4 | Crystal Palace - Manchester City | lör 16:00 | |
5 | Cardiff - Watford | lör 16:00 | |
6 | Hull - Blackburn | lör 16:00 | |
7 | Luton - Swansea | lör 16:00 | |
8 | Millwall - Coventry | lör 16:00 | |
9 | Plymouth - Oxford | lör 16:00 | |
10 | Portsmouth - Bristol City | lör 16:00 | |
11 | Queens Park Rangers - Norwich | lör 16:00 | |
12 | Barnsley - Birmingham | lör 16:00 | |
13 | Mansfield - Huddersfield | lör 16:00 |
Måltipset
Omsättning: 356 553 kr. 30 matcher
1 | Manchester United - Nottingham | lör 18:30 | |
2 | Aston Villa - Southampton | lör 16:00 | |
3 | Brentford - Newcastle | lör 16:00 | |
4 | Crystal Palace - Manchester City | lör 16:00 | |
5 | Cardiff - Watford | lör 16:00 | |
6 | Hull - Blackburn | lör 16:00 | |
7 | Luton - Swansea | lör 16:00 | |
8 | Millwall - Coventry | lör 16:00 | |
9 | Plymouth - Oxford | lör 16:00 | |
10 | Portsmouth - Bristol City | lör 16:00 | |
11 | Queens Park Rangers - Norwich | lör 16:00 | |
12 | Barnsley - Birmingham | lör 16:00 | |
13 | Mansfield - Huddersfield | lör 16:00 | |
14 | Blackpool - Rotherham | lör 16:00 | |
15 | Bristol Rovers - Bolton | lör 16:00 | |
16 | Burton - Wrexham | lör 16:00 | |
17 | Cambridge - Shrewsbury | lör 16:00 | |
18 | Crawley Town - Stevenage | lör 16:00 | |
19 | Stockport - Exeter | lör 16:00 | |
20 | Wycombe - Reading | lör 16:00 | |
21 | Accrington - Bromley | lör 16:00 | |
22 | Barrow - Milton Keynes Dons | lör 16:00 | |
23 | Chesterfield - Tranmere | lör 16:00 | |
24 | Doncaster - Cheltenham | lör 16:00 | |
25 | Gillingham - Salford | lör 16:00 | |
26 | Harrogate - Wimbledon | lör 16:00 | |
27 | Morecambe - Grimsby | lör 16:00 | |
28 | Newport - Carlisle | lör 16:00 | |
29 | Notts County - Colchester | lör 16:00 | |
30 | Swindon - Fleetwood | lör 16:00 |
Topptipset
Omsättning: 205 229 kr. 8 matcher
1 | Manchester United - Nottingham | lör 18:30 | |
2 | Aston Villa - Southampton | lör 16:00 | |
3 | Brentford - Newcastle | lör 16:00 | |
4 | Crystal Palace - Manchester City | lör 16:00 | |
5 | Cardiff - Watford | lör 16:00 | |
6 | Hull - Blackburn | lör 16:00 | |
7 | Luton - Swansea | lör 16:00 | |
8 | Millwall - Coventry | lör 16:00 |
Powerplay
Omsättning: 129 kr. 8 matcher
1 | Buffalo Sabres - Utah Hockey Club | lör 19:00 | |
2 | Boston Bruins - Philadelphia Flyers | lör 19:00 | |
3 | Lugano - ZSC Lions | lör 19:45 | |
4 | Ajoie - Lausanne | lör 19:45 | |
5 | Bern - Fribourg - Gotteron | lör 19:45 | |
6 | Ambri - Piotta - Davos | lör 19:45 | |
7 | Biel - Kloten | lör 19:45 | |
8 | SCL Tigers - Zug | lör 19:45 |
Topptipset
Omsättning: 900 kr. 8 matcher
1 | LA Galaxy - New York Red Bulls | lör 22:00 | |
2 | Girona - Real Madrid | lör 21:00 | |
3 | Roma - Lecce | lör 20:45 | |
4 | Angers - Lyon | lör 21:00 | |
5 | Heracles - Fortuna Sittard | lör 21:00 | |
6 | Gent - St. Truidense | lör 20:45 | |
7 | Famalicao - Porto | lör 21:30 | |
8 | Huesca - Eibar | lör 21:00 |
Powerplay
Omsättning: 129 kr. 8 matcher
1 | New York Islanders - Carolina Hurricanes | lör 23:00 | |
2 | Florida Panthers - San Jose Sharks | sön 00:00 | |
3 | Pittsburgh Penguins - Toronto Maple Leafs | sön 01:00 | |
4 | Detroit Red Wings - Colorado Avalanche | sön 01:00 | |
5 | Ottawa Senators - Nashville Predators | sön 01:00 | |
6 | Montreal Canadiens - Washington Capitals | sön 01:00 | |
7 | Los Angeles Kings - Minnesota Wild | sön 02:00 | |
8 | Edmonton Oilers - St. Louis Blues | sön 04:00 |
Topptipset
Omsättning: 46 kr. 8 matcher
1 | Central Cordoba - Racing Club | sön 01:15 | |
2 | Monterrey - Atletico San Luis | sön 03:00 | |
3 | Sagan Tosu - Jubilo Iwata | sön 06:00 | |
4 | Urawa Red Diamonds - Albirex Niigata | sön 06:00 | |
5 | Vissel Kobe - Shonan Bellmare | sön 06:00 | |
6 | Gamba Osaka - Sanfrecce Hiroshima | sön 06:00 | |
7 | Kashima Antlers - Machida Zelvia | sön 06:00 | |
8 | Central Coast - Sydney | sön 08:00 |
Powerplay
Omsättning: 2 940 kr. 8 matcher
1 | Oskarshamn - Mora | sön 14:00 | |
2 | Almtuna - BIK Karlskoga | sön 14:00 | |
3 | Södertälje - Tingsryd | sön 16:30 | |
4 | Djurgården - Nybro | sön 16:30 | |
5 | Brynäs - SDE HF | sön 15:00 | |
6 | Forshaga - Tranås | sön 16:00 | |
7 | Sollentuna HC - Surahammar | sön 15:00 | |
8 | Huddinge - Tyresö/Hanviken | sön 16:00 |
Europatipset
Omsättning: 230 965 kr. 13 matcher
1 | Tottenham - Chelsea | sön 17:30 | |
2 | Fulham - Arsenal | sön 15:00 | |
3 | Ipswich - Bournemouth | sön 15:00 | |
4 | Leicester - Brighton | sön 15:00 | |
5 | West Bromwich - Sheffield U | sön 16:00 | |
6 | Napoli - Lazio | sön 20:45 | |
7 | Verona - Empoli | sön 15:00 | |
8 | Venezia - Como | sön 18:00 | |
9 | Athletic Bilbao - Villarreal | sön 16:15 | |
10 | Atlético Madrid - Sevilla | sön 21:00 | |
11 | Osasuna - Alavés | sön 18:30 | |
12 | Saint Etienne - Marseille | sön 20:45 | |
13 | Wolfsburg - Mainz | sön 15:30 |
Topptipset
Omsättning: 39 874 kr. 8 matcher
1 | Tottenham - Chelsea | sön 17:30 | |
2 | Fulham - Arsenal | sön 15:00 | |
3 | Ipswich - Bournemouth | sön 15:00 | |
4 | Leicester - Brighton | sön 15:00 | |
5 | West Bromwich - Sheffield U | sön 16:00 | |
6 | Napoli - Lazio | sön 20:45 | |
7 | Verona - Empoli | sön 15:00 | |
8 | Venezia - Como | sön 18:00 |
Topptipset
Omsättning: 362 kr. 8 matcher
1 | Napoli - Lazio | sön 20:45 | |
2 | Atlético Madrid - Sevilla | sön 21:00 | |
3 | Saint Etienne - Marseille | sön 20:45 | |
4 | Cordoba CF - Tenerife | sön 21:00 | |
5 | Vizela - Tondela | sön 21:30 | |
6 | Gimnasia La Plata - Talleres | sön 21:00 | |
7 | Godoy Cruz - Banfield | sön 21:00 | |
8 | River Plate - Rosario | sön 23:15 |
Powerplay
Omsättning: 328 kr. 8 matcher
1 | Vancouver Canucks - Tampa Bay Lightning | sön 22:00 | |
2 | Ottawa Senators - New York Islanders | sön 23:00 | |
3 | Winnipeg Jets - Columbus Blue Jackets | mån 00:00 | |
4 | New Jersey Devils - Colorado Avalanche | mån 01:00 | |
5 | Philadelphia Flyers - Utah Hockey Club | mån 01:30 | |
6 | Dallas Stars - Calgary Flames | mån 02:00 | |
7 | Hershey Bears - Lehigh Valley Phantoms | sön 23:00 | |
8 | Ontario Reign - Bakersfield Condors | mån 00:00 |
Powerplay
Omsättning: 1 041 kr. 8 matcher
1 | Rungsted - Frederikshavn | mån 19:00 | |
2 | New York Rangers - Chicago Blackhawks | tis 01:00 | |
3 | Montreal Canadiens - Anaheim Ducks | tis 01:30 | |
4 | Buffalo Sabres - Detroit Red Wings | tis 01:00 | |
5 | T.Thompso-L.Raymond | tis 01:00 | |
6 | KooKoo - HPK | tis 17:30 | |
7 | Tappara - Lahti | tis 17:30 | |
8 | Jokerit - Ketterä | tis 17:30 |
Topptipset
Omsättning: 7 833 kr. 8 matcher
1 | West Ham - Wolverhampton | mån 21:00 | |
2 | Monza - Udinese | mån 20:45 | |
3 | Getafe - Espanyol | mån 21:00 | |
4 | Estrela Amadora - Arouca | mån 21:15 | |
5 | Northampton - Peterborough | mån 21:00 | |
6 | Cartagena - Sporting Gijón | mån 20:30 | |
7 | Metz - Dunkerque | mån 20:45 | |
8 | Tigre - Independiente Rivadavia | mån 21:00 |
Topptipset
Omsättning: 4 006 kr. 8 matcher
1 | Atalanta - Real Madrid | tis 21:00 | |
2 | Bayer Leverkusen - Inter | tis 21:00 | |
3 | RB Leipzig - Aston Villa | tis 21:00 | |
4 | Club Brügge - Sporting Lissabon | tis 21:00 | |
5 | Salzburg - Paris Saint - Germain | tis 21:00 | |
6 | Shakhtar Donetsk - Bayern München | tis 21:00 | |
7 | Brest - PSV Eindhoven | tis 21:00 | |
8 | Leeds - Middlesbrough | tis 21:00 |