1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | |
1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 8 |
1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | X | 7 |
X | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | 6 |
2 | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | 6 |
2 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | X | 6 |
X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 5 |
2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 5 |
Namn | Vinst | Antal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 rätt | 150 kr | 5 019 st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinst just nu | 150 kr |
# | |||
---|---|---|---|
4 | Luzern - St. Gallen | 1-0 | 20:33 |
4 | Luzern - St. Gallen | 1-1 | 20:40 |
3 | Basel - Grasshoppers | 1-0 | 20:48 |
3 | Basel - Grasshoppers | 2-0 | 21:12 |
2 | Sporting Lissabon - Rio Ave | 1-0 | 21:32 |
3 | Basel - Grasshoppers | 2-1 | 21:59 |
2 | Sporting Lissabon - Rio Ave | 2-0 | 22:06 |
1 | Chelsea - Tottenham | 1-0 | 22:10 |
1 | Chelsea - Tottenham | 2-0 | 22:16 |
1 | Chelsea - Tottenham | 1-1 | 22:30 |
2 | Sporting Lissabon - Rio Ave | 3-0 | 22:57 |
7 | Sporting Cristal - Palmeiras | 0-1 | 00:38 |
7 | Sporting Cristal - Palmeiras | 1-1 | 01:25 |
6 | Bahia - Internacional | 1-0 | 01:33 |
7 | Sporting Cristal - Palmeiras | 1-2 | 01:41 |
7 | Sporting Cristal - Palmeiras | 2-2 | 01:42 |
6 | Bahia - Internacional | 1-1 | 01:44 |
7 | Sporting Cristal - Palmeiras | 2-3 | 01:51 |
8 | Deportivo Tachira - Flamengo | 0-1 | 03:47 |
Uppställda villkor | Min | Max | |
---|---|---|---|
Antal 1 | Hemmasegrar | 0 | 8 |
Antal X | Oavgjorda | 0 | 8 |
Antal 2 | Bortasegrar | 0 | 8 |
Antal A | Säkert | 0 | 8 |
Antal B | Troligt | 0 | 8 |
Antal C | Sannolikt | 0 | 8 |
Antal D | Möjligt | 0 | 8 |
Antal E | Osannolikt | 0 | 8 |
Antal F | Knappast | 0 | 8 |
Tecken i följd | Samma tecken i följd | 0 | 8 |
Algoritm | Balanserad | ||
Reduktion |