1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | |
X | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 8 |
1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 5 |
X | X | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 5 |
1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 4 |
X | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | 4 |
2 | X | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 4 |
2 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 3 |
Namn | Vinst | Antal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 rätt | 6 438 kr | 199 st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinst just nu | 6 438 kr |
# | |||
---|---|---|---|
2 | Nordmakedonien - England | 1-1 | 21:54 |
3 | Nordirland - Danmark | 2-0 | 22:22 |
5 | Slovenien - Kazakstan | 2-1 | 22:29 |
4 | Tjeckien - Moldavien | 3-0 | 22:31 |
7 | Levante - Racing Santander | 2-4 | 22:36 |
8 | Sampaio Correa - Avai | 4-0 | 01:36 |
Uppställda villkor | Min | Max | |
---|---|---|---|
Antal 1 | Hemmasegrar | 0 | 8 |
Antal X | Oavgjorda | 0 | 8 |
Antal 2 | Bortasegrar | 0 | 8 |
Antal A | Säkert | 0 | 8 |
Antal B | Troligt | 4 | 8 |
Antal C | Sannolikt | 0 | 8 |
Antal D | Möjligt | 1 | 8 |
Antal E | Osannolikt | 0 | 8 |
Antal F | Knappast | 0 | 8 |
Tecken i följd | Samma tecken i följd | 0 | 8 |
Algoritm | Balanserad | ||
Reduktion |