| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:30 | – |
32
B
|
32
B
|
36
A
|
|
| 2 | 15:00 | 2 – 0 |
52
A
|
24
D
|
24
D
|
|
| 3 | 15:00 | 0 – 2 |
0
–
|
0
–
|
100
B
|
|
| 4 | 15:00 | 0 – 2 |
100
C
|
0
–
|
0
–
|
|
| 5 | 15:00 | 1 – 1 |
20
E
|
20
E
|
60
A
|
|
| 6 | 21:00 | – |
0
–
|
0
–
|
100
E
|
|
| 7 | 16:15 | 0 – 0 |
28
C
|
28
C
|
44
A
|
|
| 8 | 18:00 | – |
12
F
|
24
E
|
64
B
|
Dina rader i systemet
25| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 2 | X | - | X | - |
|
| 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 4 |
| X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 4 |
| X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 4 |
| X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 3 |
| X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 4 |
| X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 4 |
| 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 3 |
| X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 |
| X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 3 |
| X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 0 st | 16 028 kr | 75 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
Inga aktiva reduceringsvillkor
Detta system spelas utan villkorsbegränsningar (0–13).