Tipsrobot App
Installera appen Spela och liverätta direkt från hemskärmen.
1. Tryck på Dela-knappen i Safaris bottenmeny • 2. Välj Lägg till på hemskärmen
STR

Oktober

Verifierad
Stryktipset • Lör 10 okt 15:59 • 350 rader • Bästa: 12 rätt • Vinst: 1 677 kr
# Match Tid Resultat 1 X 2
1
Manchester United - Tottenham
Premier League • Viaplay, V Sport Premium, V Ultra HD
lör 18:30 1 – 1
50 A
29 C
21 D
2
Chelsea - Bournemouth
Premier League • Viaplay, V Sport Premium
lör 16:00 5 – 1
45 B
31 C
23 D
3
Aston Villa - Brentford
Premier League • Viaplay, V Sport 1
lör 16:00 2 – 2
32 C
45 B
23 D
4
Sunderland - Brighton
Premier League • Viaplay, V Sport Football
lör 16:00 0 – 2
23 D
31 C
45 B
5
Ipswich - Fulham
Premier League • Viaplay, V Sport Extra
lör 16:00 2 – 1
23 D
31 C
45 B
6
Blackburn - Cardiff
Championship • Viaplay
lör 16:00 2 – 1
23 D
31 C
45 B
7
Bolton - Stoke
Championship • Viaplay
lör 16:00 1 – 2
45 B
32 C
23 D
8
Derby - Wrexham
Championship • Viaplay
lör 16:00 1 – 1
23 D
45 B
32 C
9
Middlesbrough - Wolverhampton
Championship • Viaplay
lör 16:00 1 – 0
45 B
31 C
23 D
10
Preston - Millwall
Championship • Viaplay
lör 16:00 0 – 1
23 D
45 B
32 C
11
Sheffield U - Lincoln
Championship • Viaplay
lör 16:00 3 – 0
32 C
45 B
23 D
12
Watford - Burnley
Championship • Viaplay
lör 16:00 0 – 4
23 D
31 C
46 B
13
Huddersfield - Sheffield W
League One • Viaplay
lör 16:00 2 – 2
21 D
50 A
29 C

Dina rader i systemet

350
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Rätt
X 1 X 2 1 1 2 X 1 2 1 2 X
X 1 X 2 1 1 2 X X 2 1 2 X 12
X X X 2 1 1 2 X 1 2 1 2 X 12
X X 2 2 1 1 1 X 1 2 1 2 X 10
X 1 1 2 1 X 2 X 2 X 1 2 X 9
X 1 X 1 X 1 2 2 1 2 X 2 X 9
X 1 X 2 1 1 X 2 2 X 1 2 X 9
X 1 X 2 X X 2 2 1 1 1 2 X 9
X 1 2 X 2 1 X X 1 2 1 2 X 9
X 1 2 2 1 1 X 2 1 X 1 2 X 9
X 2 1 2 1 X 2 X 1 X 1 2 X 9
X 2 2 2 X 1 1 X 1 2 1 2 X 9
1 X X X 1 1 2 X 1 2 X 2 2 8
X 1 1 2 1 1 2 2 X X X 2 X 8
X 1 1 2 2 1 2 1 1 2 X X X 8
X 1 1 2 2 1 2 1 X X 1 2 X 8
X 1 X 1 1 2 2 2 1 2 X X X 8
X 1 X X 1 2 1 1 2 2 1 2 X 8
X 1 X 2 2 X 2 1 X 1 1 2 X 8
X 1 2 2 2 1 X X X 1 1 2 X 8
X X X 1 1 2 2 2 1 X 1 2 X 8
Visar 20 av 350 rader

Sammanfattning

Insats: 350 kr
Antal rader: 350 st
Högsta rätt: 12 rätt
Beräknad vinst: 1 677 kr

Utdelning

Namn I systemet Vinst Totalt
13 rätt 0 st 46 731 kr 145 st
12 rätt 2 st 827 kr 3 070 st
11 rätt 0 st 67 kr 30 271 st
10 rätt 1 st 23 kr 179 248 st

Senaste mål

# Match Mål Tid
1 Manchester United - Tottenham 1 – 1 20:20
1 Manchester United - Tottenham 1 – 0 20:00
13 Huddersfield - Sheffield W 2 – 2 18:00
7 Bolton - Stoke 1 – 2 17:54
4 Sunderland - Brighton 0 – 2 17:52
5 Ipswich - Fulham 2 – 1 17:50
13 Huddersfield - Sheffield W 2 – 1 17:49
8 Derby - Wrexham 1 – 1 17:48
12 Watford - Burnley 0 – 4 17:47
5 Ipswich - Fulham 1 – 1 17:47
3 Aston Villa - Brentford 2 – 2 17:42
10 Preston - Millwall 0 – 1 17:40
3 Aston Villa - Brentford 2 – 1 17:39
11 Sheffield U - Lincoln 3 – 0 17:33
2 Chelsea - Bournemouth 5 – 1 17:30
13 Huddersfield - Sheffield W 2 – 0 17:29
2 Chelsea - Bournemouth 4 – 1 17:26
7 Bolton - Stoke 0 – 2 17:24
9 Middlesbrough - Wolverhampton 1 – 0 17:16
5 Ipswich - Fulham 0 – 1 17:13
4 Sunderland - Brighton 0 – 1 17:13
2 Chelsea - Bournemouth 3 – 1 17:11
6 Blackburn - Cardiff 2 – 1 17:10
11 Sheffield U - Lincoln 2 – 0 17:09
13 Huddersfield - Sheffield W 1 – 0 17:08
2 Chelsea - Bournemouth 3 – 0 17:05
7 Bolton - Stoke 0 – 1 16:50
11 Sheffield U - Lincoln 1 – 0 16:44
6 Blackburn - Cardiff 2 – 0 16:39
6 Blackburn - Cardiff 1 – 0 16:29
12 Watford - Burnley 0 – 3 16:27
12 Watford - Burnley 0 – 2 16:22
12 Watford - Burnley 0 – 1 16:15
3 Aston Villa - Brentford 1 – 1 16:13
3 Aston Villa - Brentford 0 – 1 16:11
8 Derby - Wrexham 1 – 0 16:10
2 Chelsea - Bournemouth 2 – 0 16:04
2 Chelsea - Bournemouth 1 – 0 16:02

Villkor & utfall

7 villkor
Villkor Krav Utfall Status
Antal 1 4–13 5
Antal X 4–13 4
Antal 2 4–13 4
Antal A 1–13 1
Antal B 5–13 6
Antal D 0–4 3
Tecken i följd 0–3 2