Testar detta
Dina rader i systemet
200| MOD | LEK | KAL | NYB | MOR | VÄS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0 | 2 |
| 2 | F | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 5 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | Vinst |
|---|---|
| 6 rätt | 33 566 kr |
Senaste mål
20 mål totaltVillkor & utfall
Inställningar
| Ljudsignaler vid mål | |
|
Notiser för detta spel
Få en notis till enheten när omgången är färdigspelad
|