| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:30 | 0 – 2 |
83
B
|
0
–
|
17
E
|
|
| 2 | 16:00 | 2 – 0 |
0
–
|
47
C
|
53
A
|
|
| 3 | 16:00 | 0 – 1 |
83
B
|
0
–
|
17
E
|
|
| 4 | 16:00 | 2 – 0 |
35
B
|
29
C
|
35
B
|
|
| 5 | 16:00 | 1 – 0 |
35
B
|
29
C
|
35
B
|
|
| 6 | 16:00 | 4 – 1 |
67
B
|
17
E
|
17
E
|
|
| 7 | 16:00 | 1 – 1 |
0
–
|
0
–
|
100
B
|
|
| 8 | 16:00 | 5 – 0 |
67
B
|
17
E
|
17
E
|
Dina rader i systemet
102| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | |
| 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 0 st | 3 758 kr | 410 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
2 villkor| Villkor | Krav | Utfall | Status |
|---|---|---|---|
| Antal C | 0–2 | 0 | |
| Antal E | 1–1 | 2 |