| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lör 20:45 | 2 – 1 |
100
A
|
0
–
|
0
–
|
|
| 2 | lör 21:00 | 1 – 0 |
100
A
|
0
–
|
0
–
|
|
| 3 | lör 20:45 | 2 – 1 |
50
A
|
0
–
|
50
A
|
|
| 4 | lör 21:00 | 2 – 3 |
30
A
|
40
C
|
30
A
|
|
| 5 | lör 20:45 | 4 – 4 |
30
A
|
45
C
|
25
A
|
|
| 6 | lör 20:45 | 3 – 0 |
35
A
|
40
C
|
25
A
|
|
| 7 | lör 21:30 | 0 – 1 |
0
–
|
40
E
|
60
A
|
|
| 8 | lör 21:00 | 2 – 2 |
65
A
|
35
E
|
0
–
|
Dina rader i systemet
20| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 8 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 7 |
| 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 6 |
| 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | X | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | 5 |
| 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 4 |
| 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 1 st | 506 kr | 626 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
2 villkor| Villkor | Krav | Utfall | Status |
|---|---|---|---|
| Antal X | 2–2 | 2 | |
| Tecken i följd | 0–3 | 3 |