| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:30 | 0 – 2 |
52
A
|
24
D
|
24
D
|
|
| 2 | 16:00 | 2 – 0 |
68
A
|
20
E
|
12
F
|
|
| 3 | 16:00 | 0 – 1 |
28
D
|
28
D
|
44
B
|
|
| 4 | 16:00 | 2 – 0 |
0
–
|
0
–
|
100
B
|
|
| 5 | 16:00 | 1 – 0 |
100
A
|
0
–
|
0
–
|
|
| 6 | 16:00 | 4 – 1 |
28
B
|
32
C
|
40
A
|
|
| 7 | 16:00 | 1 – 1 |
100
D
|
0
–
|
0
–
|
|
| 8 | 16:00 | 5 – 0 |
40
A
|
28
C
|
32
B
|
Dina rader i systemet
25| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 4 |
| X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 3 |
| 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| X | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 3 |
| X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 3 |
| 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 |
| 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 |
| 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 0 st | 3 758 kr | 410 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
1 villkor| Villkor | Krav | Utfall | Status |
|---|---|---|---|
| Tecken i följd | 0–3 | 3 |