| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:30 | 0 – 2 |
50
A
|
25
D
|
24
D
|
|
| 2 | 16:00 | 2 – 0 |
66
C
|
17
F
|
17
F
|
|
| 3 | 16:00 | 0 – 1 |
29
C
|
29
C
|
43
A
|
|
| 4 | 16:00 | 2 – 0 |
31
B
|
31
B
|
37
A
|
|
| 5 | 16:00 | 1 – 0 |
33
B
|
27
C
|
40
A
|
|
| 6 | 16:00 | 4 – 1 |
31
C
|
31
C
|
38
B
|
|
| 7 | 16:00 | 1 – 1 |
27
D
|
27
D
|
45
B
|
|
| 8 | 16:00 | 5 – 0 |
40
A
|
27
C
|
33
B
|
|
| 9 | 16:00 | 0 – 0 |
37
A
|
31
B
|
31
B
|
|
| 10 | 16:00 | 2 – 3 |
56
B
|
22
E
|
22
E
|
|
| 11 | 16:00 | 1 – 0 |
66
C
|
17
F
|
17
F
|
|
| 12 | 16:00 | 2 – 3 |
46
A
|
23
D
|
31
C
|
|
| 13 | 16:00 | 0 – 0 |
30
D
|
30
D
|
40
C
|
Dina rader i systemet
286| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | |
| X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 9 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 8 |
| 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 8 |
| 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 8 |
| 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 8 |
| X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 8 |
| 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 7 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 7 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 7 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 7 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 7 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 0 st | 399 293 kr | 18 st |
| 12 rätt | 0 st | 6 043 kr | 446 st |
| 11 rätt | 0 st | 371 kr | 5 811 st |
| 10 rätt | 1 st | 99 kr | 45 068 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
Inga aktiva reduceringsvillkor
Detta system spelas utan villkorsbegränsningar (0–13).