| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sön 17:30 | 0 – 0 |
31
C
|
30
C
|
39
B
|
|
| 2 | sön 15:00 | 2 – 0 |
46
A
|
23
D
|
31
C
|
|
| 3 | sön 15:00 | 0 – 3 |
46
A
|
23
D
|
31
C
|
|
| 4 | sön 15:00 | 0 – 2 |
33
B
|
27
C
|
40
A
|
|
| 5 | sön 15:00 | 1 – 1 |
20
E
|
20
E
|
60
A
|
|
| 6 | sön 21:00 | 1 – 2 |
60
A
|
20
E
|
20
E
|
|
| 7 | sön 16:15 | 0 – 0 |
30
D
|
30
D
|
40
C
|
|
| 8 | sön 18:00 | 0 – 2 |
11
F
|
22
E
|
67
A
|
|
| 9 | sön 20:45 | 0 – 2 |
22
E
|
22
E
|
56
B
|
|
| 10 | sön 15:00 | 1 – 0 |
50
A
|
25
D
|
25
D
|
|
| 11 | sön 17:30 | 1 – 3 |
13
F
|
15
F
|
72
B
|
|
| 12 | sön 15:00 | 1 – 1 |
55
A
|
27
D
|
18
E
|
|
| 13 | sön 16:30 | 0 – 2 |
11
F
|
22
E
|
67
A
|
Dina rader i systemet
100| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | |
| X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 10 |
| X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 9 |
| X | 1 | 2 | 2 | X | X | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 8 |
| 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 8 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 8 |
| X | X | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 | 7 |
| X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 7 |
| X | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 1 | 7 |
| X | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| X | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 7 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 0 st | 46 252 kr | 55 st |
| 12 rätt | 0 st | 1 078 kr | 1 330 st |
| 11 rätt | 0 st | 53 kr | 14 692 st |
| 10 rätt | 3 st | 17 kr | 92 817 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
Inga aktiva reduceringsvillkor
Detta system spelas utan villkorsbegränsningar (0–13).