| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:30 | 0 – 2 |
55
B
|
25
E
|
20
E
|
|
| 2 | 16:00 | 2 – 0 |
70
B
|
15
F
|
15
F
|
|
| 3 | 16:00 | 0 – 1 |
30
C
|
30
C
|
40
A
|
|
| 4 | 16:00 | 2 – 0 |
40
B
|
30
C
|
30
C
|
|
| 5 | 16:00 | 1 – 0 |
35
C
|
25
D
|
40
B
|
|
| 6 | 16:00 | 4 – 1 |
30
C
|
30
C
|
40
A
|
|
| 7 | 16:00 | 1 – 1 |
25
E
|
20
E
|
55
B
|
|
| 8 | 16:00 | 5 – 0 |
40
A
|
25
C
|
35
B
|
|
| 9 | 16:00 | 0 – 0 |
50
A
|
25
D
|
25
D
|
|
| 10 | 16:00 | 2 – 3 |
60
A
|
20
E
|
20
E
|
|
| 11 | 16:00 | 1 – 0 |
75
A
|
15
F
|
10
F
|
|
| 12 | 16:00 | 2 – 3 |
40
A
|
30
C
|
30
C
|
|
| 13 | 16:00 | 0 – 0 |
30
B
|
30
B
|
40
A
|
Dina rader i systemet
20| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 10 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 8 |
| X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 6 |
| X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 6 |
| X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 5 |
| 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 5 |
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 5 |
| X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 4 |
| 1 | X | X | 1 | X | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 4 |
| 1 | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | 1 | 1 | X | X | 3 |
| 1 | 2 | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 3 |
| 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 0 st | 399 293 kr | 18 st |
| 12 rätt | 0 st | 6 043 kr | 446 st |
| 11 rätt | 0 st | 371 kr | 5 811 st |
| 10 rätt | 1 st | 99 kr | 45 068 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
Inga aktiva reduceringsvillkor
Detta system spelas utan villkorsbegränsningar (0–13).