| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30 | 2 – 1 |
20
E
|
20
E
|
60
A
|
|
| 2 | 13:30 | 1 – 3 |
28
C
|
28
C
|
44
A
|
|
| 3 | 13:30 | 1 – 1 |
0
–
|
0
–
|
100
E
|
|
| 4 | 13:30 | 2 – 1 |
40
A
|
28
C
|
32
B
|
|
| 5 | 15:00 | 0 – 0 |
60
A
|
20
E
|
20
E
|
|
| 6 | 15:00 | 0 – 0 |
36
B
|
32
B
|
32
B
|
|
| 7 | 15:00 | 0 – 0 |
0
–
|
0
–
|
100
F
|
|
| 8 | 14:00 | 0 – 2 |
0
–
|
0
–
|
100
E
|
Dina rader i systemet
25| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | X | 1 | X | X | X | 2 |
|
| 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 4 |
| 2 | X | 2 | 1 | X | X | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | 3 |
| X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 2 |
| 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| X | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 0 st | 51 934 kr | 7 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
1 villkor| Villkor | Krav | Utfall | Status |
|---|---|---|---|
| Tecken i följd | 0–3 | 3 |