| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:30 | 0 – 0 |
21
D
|
29
C
|
50
B
|
|
| 2 | 15:00 | 2 – 0 |
52
A
|
33
C
|
15
E
|
|
| 3 | 15:00 | 0 – 3 |
27
C
|
47
B
|
27
C
|
|
| 4 | 15:00 | 0 – 2 |
54
B
|
14
E
|
32
C
|
|
| 5 | 15:00 | 1 – 1 |
23
D
|
29
C
|
48
A
|
|
| 6 | 21:00 | – |
47
A
|
30
C
|
23
D
|
|
| 7 | 16:15 | 0 – 0 |
28
C
|
45
A
|
27
C
|
|
| 8 | 18:00 | 0 – 2 |
17
E
|
27
D
|
56
A
|
|
| 9 | 20:45 | – |
0
–
|
24
E
|
76
A
|
|
| 10 | 15:00 | 1 – 0 |
53
B
|
14
E
|
33
C
|
|
| 11 | 17:30 | 1 – 3 |
0
–
|
24
E
|
76
A
|
|
| 12 | 15:00 | 1 – 1 |
27
C
|
47
B
|
27
C
|
|
| 13 | 16:30 | 0 – 2 |
29
C
|
21
D
|
49
B
|
Dina rader i systemet
150| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 1 | 2 | 2 | X | - | X | 2 | - | 1 | 2 | X | 2 |
|
| X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | X | X | 1 | 2 | X | 2 | 11 |
| X | 1 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 10 |
| X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 8 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 8 |
| X | 1 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | X | 8 |
| X | 1 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | 8 |
| X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 8 |
| X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| X | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 7 |
| X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 7 |
| X | 1 | X | 2 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 7 |
| X | 1 | X | 2 | X | 1 | X | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 7 |
| X | 2 | X | 2 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 7 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 7 |
| 1 | X | X | 2 | X | X | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 8 |
| X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 8 |
| X | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 8 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 7 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 0 st | 115 632 kr | 22 st |
| 12 rätt | 0 st | 2 687 kr | 534 st |
| 11 rätt | 1 st | 123 kr | 6 354 st |
| 10 rätt | 1 st | 36 kr | 44 758 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
5 villkor| Villkor | Krav | Utfall | Status |
|---|---|---|---|
| Antal A | 4–13 | 4 | |
| Antal B | 3–13 | 3 | |
| Antal C | 3–13 | 5 | |
| Antal D | 1–13 | 0 | |
| Antal E | 1–13 | 1 |