| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sön 17:30 | 0 – 0 |
50
A
|
0
–
|
50
A
|
|
| 2 | sön 15:00 | 2 – 0 |
100
A
|
0
–
|
0
–
|
|
| 3 | sön 15:00 | 0 – 3 |
30
A
|
35
A
|
35
A
|
|
| 4 | sön 15:00 | 0 – 2 |
35
A
|
35
A
|
30
A
|
|
| 5 | sön 15:00 | 1 – 1 |
0
–
|
50
A
|
50
A
|
|
| 6 | sön 21:00 | 1 – 2 |
100
A
|
0
–
|
0
–
|
|
| 7 | sön 16:15 | 0 – 0 |
0
–
|
50
A
|
50
A
|
|
| 8 | sön 18:00 | 0 – 2 |
0
–
|
40
C
|
60
A
|
|
| 9 | sön 20:45 | 0 – 2 |
0
–
|
40
C
|
60
A
|
|
| 10 | sön 15:00 | 1 – 0 |
100
A
|
0
–
|
0
–
|
|
| 11 | sön 17:30 | 1 – 3 |
0
–
|
0
–
|
100
A
|
|
| 12 | sön 15:00 | 1 – 1 |
50
A
|
50
A
|
0
A
|
|
| 13 | sön 16:30 | 0 – 2 |
0
–
|
0
–
|
100
A
|
Dina rader i systemet
20| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 11 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 9 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 8 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 7 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 7 |
| 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 7 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 7 |
| 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 7 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 6 |
| 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 6 |
| 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 0 st | 46 252 kr | 55 st |
| 12 rätt | 0 st | 1 078 kr | 1 330 st |
| 11 rätt | 1 st | 53 kr | 14 692 st |
| 10 rätt | 1 st | 17 kr | 92 817 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
2 villkor| Villkor | Krav | Utfall | Status |
|---|---|---|---|
| Antal A | 11–13 | 11 | |
| Tecken i följd | 0–2 | 2 |