| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sön 17:30 | 0 – 0 |
8
F
|
46
A
|
46
A
|
|
| 2 | sön 15:00 | 2 – 0 |
46
A
|
46
A
|
8
F
|
|
| 3 | sön 15:00 | 0 – 3 |
46
A
|
46
A
|
8
F
|
|
| 4 | sön 15:00 | 0 – 2 |
33
A
|
33
A
|
33
A
|
|
| 5 | sön 15:00 | 1 – 1 |
8
F
|
46
A
|
46
A
|
|
| 6 | sön 21:00 | 1 – 2 |
46
A
|
46
A
|
8
F
|
|
| 7 | sön 16:15 | 0 – 0 |
8
F
|
46
A
|
46
A
|
|
| 8 | sön 18:00 | 0 – 2 |
0
–
|
0
–
|
100
A
|
|
| 9 | sön 20:45 | 0 – 2 |
33
A
|
33
A
|
33
A
|
|
| 10 | sön 15:00 | 1 – 0 |
46
A
|
46
A
|
8
F
|
|
| 11 | sön 17:30 | 1 – 3 |
8
F
|
46
A
|
46
A
|
|
| 12 | sön 15:00 | 1 – 1 |
33
A
|
33
A
|
33
A
|
|
| 13 | sön 16:30 | 0 – 2 |
0
–
|
0
–
|
100
A
|
Dina rader i systemet
600| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | |
| X | 1 | 1 | X | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 11 |
| X | 1 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| X | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 11 |
| X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| X | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 10 |
| X | 1 | X | 2 | X | X | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 10 |
| X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 10 |
| X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 10 |
| X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| X | X | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 10 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 10 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 9 |
| X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| X | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| X | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 9 |
| X | 1 | X | X | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| X | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 9 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 0 st | 46 252 kr | 55 st |
| 12 rätt | 0 st | 1 078 kr | 1 330 st |
| 11 rätt | 4 st | 53 kr | 14 692 st |
| 10 rätt | 7 st | 17 kr | 92 817 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
Inga aktiva reduceringsvillkor
Detta system spelas utan villkorsbegränsningar (0–13).