| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:30 | 0 – 0 |
39
D
|
37
D
|
24
C
|
|
| 2 | 15:00 | 2 – 0 |
50
A
|
32
D
|
18
C
|
|
| 3 | 15:00 | 0 – 3 |
48
A
|
36
C
|
16
C
|
|
| 4 | 15:00 | 0 – 2 |
41
C
|
34
D
|
26
B
|
|
| 5 | 15:00 | 1 – 1 |
0
–
|
44
E
|
56
B
|
|
| 6 | 21:00 | – |
100
B
|
0
–
|
0
–
|
|
| 7 | 16:15 | 0 – 0 |
38
C
|
36
C
|
26
A
|
|
| 8 | 18:00 | 0 – 2 |
0
–
|
0
–
|
100
A
|
|
| 9 | 20:45 | – |
0
–
|
50
D
|
50
A
|
|
| 10 | 15:00 | 1 – 0 |
49
A
|
38
C
|
14
C
|
|
| 11 | 17:30 | 1 – 3 |
0
–
|
0
–
|
100
C
|
|
| 12 | 15:00 | 1 – 1 |
50
B
|
35
D
|
15
D
|
|
| 13 | 16:30 | 0 – 2 |
0
–
|
45
E
|
56
B
|
Dina rader i systemet
2000| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 1 | 2 | 2 | X | - | X | 2 | - | 1 | 2 | X | 2 |
|
| X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 12 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 11 |
| X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 10 |
| X | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 10 |
| X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 10 |
| X | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 10 |
| X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 10 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | X | 2 | X | 2 | 10 |
| X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 10 |
| X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 10 |
| X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 10 |
| X | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 10 |
| X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 10 |
| X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 10 |
| X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 10 |
| X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 10 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 0 st | 115 632 kr | 22 st |
| 12 rätt | 1 st | 2 687 kr | 534 st |
| 11 rätt | 1 st | 123 kr | 6 354 st |
| 10 rätt | 30 st | 36 kr | 44 758 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
3 villkor| Villkor | Krav | Utfall | Status |
|---|---|---|---|
| Antal X | 0–5 | 6 | |
| Antal 2 | 0–5 | 5 | |
| Tecken i följd | 0–3 | 3 |