| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fre 19:00 | 0 – 0 |
46
B
|
27
D
|
27
D
|
|
| 2 | fre 19:00 | 1 – 2 |
63
B
|
25
E
|
12
F
|
|
| 3 | 15:00 | 2 – 0 |
75
A
|
13
F
|
12
F
|
|
| 4 | 15:00 | 0 – 0 |
55
A
|
27
D
|
18
E
|
|
| 5 | 17:30 | – |
50
A
|
25
D
|
25
D
|
|
| 6 | 17:30 | – |
86
A
|
14
F
|
0
–
|
|
| 7 | sön 14:00 | – |
35
A
|
30
B
|
35
A
|
|
| 8 | sön 16:30 | – |
13
F
|
25
E
|
62
B
|
Dina rader i systemet
100| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 2 | 1 | X | - | - | - | - |
|
| X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 5 |
| X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 4 |
| X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 4 |
| X | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 4 |
| X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 4 |
| X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 4 |
| X | X | 2 | X | X | 1 | X | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 3 |
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 3 |
| X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 3 |
| X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 3 |
| X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 3 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 0 st | 45 301 kr | 17 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
Inga aktiva reduceringsvillkor
Detta system spelas utan villkorsbegränsningar (0–13).