| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lör 20:45 | 2 – 1 |
52
A
|
24
D
|
24
D
|
|
| 2 | lör 21:00 | 1 – 0 |
52
A
|
24
D
|
24
D
|
|
| 3 | lör 20:45 | 2 – 1 |
100
B
|
0
–
|
0
–
|
|
| 4 | lör 21:00 | 2 – 3 |
100
A
|
0
–
|
0
–
|
|
| 5 | lör 20:45 | 4 – 4 |
48
A
|
24
C
|
28
C
|
|
| 6 | lör 20:45 | 3 – 0 |
100
A
|
0
–
|
0
–
|
|
| 7 | lör 21:30 | 0 – 1 |
24
D
|
24
D
|
52
A
|
|
| 8 | lör 21:00 | 2 – 2 |
44
B
|
28
D
|
28
D
|
Dina rader i systemet
25| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 6 |
| X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 |
| 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 5 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 5 |
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 3 |
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 3 |
| X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 0 st | 506 kr | 626 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
Inga aktiva reduceringsvillkor
Detta system spelas utan villkorsbegränsningar (0–13).