| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fre 19:00 | 0 – 0 |
45
B
|
27
D
|
27
D
|
|
| 2 | fre 19:00 | 1 – 2 |
63
B
|
25
E
|
12
F
|
|
| 3 | lör 15:00 | 4 – 0 |
71
B
|
15
F
|
14
F
|
|
| 4 | lör 15:00 | 1 – 2 |
60
A
|
20
E
|
20
E
|
|
| 5 | lör 17:30 | 0 – 3 |
50
A
|
25
D
|
25
D
|
|
| 6 | lör 17:30 | 2 – 2 |
86
A
|
14
F
|
0
–
|
|
| 7 | 14:00 | – |
35
A
|
29
B
|
35
A
|
|
| 8 | 16:30 | – |
13
F
|
25
E
|
62
B
|
Dina rader i systemet
500| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 5 |
| X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 5 |
| X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 5 |
| X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 5 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 4 |
| X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 4 |
| X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 5 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 5 |
| X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 5 |
| X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 4 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 0 st | 192 531 kr | 4 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
Inga aktiva reduceringsvillkor
Detta system spelas utan villkorsbegränsningar (0–13).