| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mån 18:30 | 2 – 6 |
46
A
|
23
D
|
31
C
|
|
| 2 | mån 19:00 | 6 – 2 |
60
A
|
20
E
|
20
E
|
|
| 3 | 01:00 | – |
31
C
|
23
D
|
46
A
|
|
| 4 | 01:00 | – |
35
A
|
30
B
|
35
A
|
|
| 5 | 01:00 | – |
27
D
|
46
B
|
27
D
|
|
| 6 | 01:30 | – |
46
A
|
23
D
|
31
C
|
|
| 7 | 01:30 | – |
27
D
|
46
B
|
27
D
|
|
| 8 | 03:00 | – |
55
A
|
18
E
|
27
D
|
Dina rader i systemet
100| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | X | X | 2 | X | X | 1 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 4 |
| 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 2 | 5 |
| 1 | 1 | X | 2 | X | X | X | 2 | 5 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 0 st | 8 827 kr | 18 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
Inga aktiva reduceringsvillkor
Detta system spelas utan villkorsbegränsningar (0–13).