| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30 | 2 – 1 |
43
D
|
0
–
|
57
D
|
|
| 2 | 13:30 | 1 – 3 |
43
D
|
0
–
|
57
D
|
|
| 3 | 13:30 | 1 – 1 |
43
D
|
0
–
|
57
D
|
|
| 4 | 13:30 | 2 – 1 |
43
D
|
0
–
|
57
D
|
|
| 5 | 15:00 | 0 – 0 |
100
C
|
0
–
|
0
–
|
|
| 6 | 15:00 | 0 – 0 |
43
D
|
0
–
|
57
D
|
|
| 7 | 15:00 | 0 – 0 |
100
C
|
0
–
|
0
–
|
|
| 8 | 14:00 | 0 – 2 |
43
D
|
0
–
|
57
D
|
Dina rader i systemet
35| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | X | 1 | X | X | X | 2 |
|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 0 st | 51 934 kr | 7 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
1 villkor| Villkor | Krav | Utfall | Status |
|---|---|---|---|
| Antal 1 | 4–5 | 2 |