| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:00 | 2 – 2 |
44
A
|
28
B
|
28
C
|
|
| 2 | 21:00 | 3 – 1 |
100
A
|
0
–
|
0
–
|
|
| 3 | 21:00 | 1 – 0 |
100
A
|
0
–
|
0
–
|
|
| 4 | 21:00 | 4 – 1 |
100
A
|
0
–
|
0
–
|
|
| 5 | 21:00 | 1 – 0 |
44
A
|
28
B
|
28
C
|
|
| 6 | 21:00 | 3 – 0 |
44
A
|
28
B
|
28
C
|
|
| 7 | 21:00 | 1 – 3 |
100
A
|
0
–
|
0
–
|
|
| 8 | 21:00 | 1 – 0 |
44
A
|
28
B
|
28
C
|
|
| 9 | tors 18:45 | – |
28
C
|
28
B
|
44
A
|
|
| 10 | tors 18:45 | – |
44
A
|
33
B
|
22
C
|
|
| 11 | tors 18:45 | – |
28
C
|
28
B
|
44
A
|
|
| 12 | tors 18:45 | – |
28
C
|
28
B
|
44
A
|
|
| 13 | tors 18:45 | – |
44
A
|
28
B
|
28
C
|
Dina rader i systemet
18| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
|
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 8 |
| X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | 8 |
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 7 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | 7 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 7 |
| X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | X | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 5 |
| X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 4 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 0 st | 265 849 kr | 12 st |
| 12 rätt | 0 st | 1 783 kr | 473 st |
| 11 rätt | 0 st | 69 kr | 6 623 st |
| 10 rätt | 0 st | 20 kr | 46 179 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
3 villkor| Villkor | Krav | Utfall | Status |
|---|---|---|---|
| Antal A | 8–9 | 6 | |
| Antal B | 2–3 | 6 | |
| Antal C | 2–3 | 0 |