| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:00 | 2 – 2 |
44
A
|
20
D
|
36
B
|
|
| 2 | 21:30 | – |
52
A
|
24
D
|
24
D
|
|
| 3 | 19:45 | 0 – 0 |
44
A
|
20
D
|
36
B
|
|
| 4 | 19:45 | 2 – 0 |
32
D
|
24
E
|
44
C
|
|
| 5 | 19:45 | 0 – 0 |
32
C
|
24
D
|
44
B
|
|
| 6 | 19:45 | 0 – 2 |
0
–
|
0
–
|
100
B
|
|
| 7 | 19:45 | 1 – 0 |
0
–
|
0
–
|
100
D
|
|
| 8 | 21:00 | – |
0
–
|
0
–
|
100
D
|
Dina rader i systemet
25| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | X | 1 | X | 2 | 1 | - |
|
| X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 3 |
| X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 3 |
| X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 0 st | 58 725 kr | 1 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
Inga aktiva reduceringsvillkor
Detta system spelas utan villkorsbegränsningar (0–13).