| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:30 | 0 – 2 |
100
B
|
0
–
|
0
–
|
|
| 2 | 16:00 | 2 – 0 |
100
B
|
0
–
|
0
–
|
|
| 3 | 16:00 | 0 – 1 |
43
D
|
0
–
|
57
D
|
|
| 4 | 16:00 | 2 – 0 |
43
D
|
0
–
|
57
D
|
|
| 5 | 16:00 | 1 – 0 |
43
D
|
0
–
|
57
D
|
|
| 6 | 16:00 | 4 – 1 |
43
D
|
0
–
|
57
D
|
|
| 7 | 16:00 | 1 – 1 |
43
D
|
0
–
|
57
D
|
|
| 8 | 16:00 | 5 – 0 |
43
D
|
0
–
|
57
D
|
Dina rader i systemet
35| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 0 st | 3 758 kr | 410 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
1 villkor| Villkor | Krav | Utfall | Status |
|---|---|---|---|
| Antal 1 | 4–5 | 5 |