Dina rader i systemet
100| LEK | VIM | ALM | AIK | KAL | SÖD | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | Vinst |
|---|---|
| 6 rätt | 2 726 kr |