| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:15 | 0 – 3 |
0
–
|
25
E
|
75
A
|
|
| 2 | 15:15 | 1 – 2 |
0
–
|
67
A
|
33
D
|
|
| 3 | 15:15 | 0 – 1 |
67
A
|
33
D
|
0
–
|
|
| 4 | 18:00 | – |
55
A
|
27
D
|
18
E
|
|
| 5 | 18:00 | – |
0
–
|
25
E
|
75
A
|
|
| 6 | 18:00 | – |
60
A
|
20
E
|
20
E
|
|
| 7 | 18:00 | – |
46
A
|
23
D
|
31
C
|
|
| 8 | 16:00 | 0 – 0 |
50
A
|
25
D
|
25
D
|
Dina rader i systemet
150| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | X |
|
| 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 5 |
| 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 4 |
| 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | X | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 3 |
| 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 5 |
| 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 4 |
| 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 4 |
| 2 | X | X | X | 2 | X | 2 | X | 4 |
| 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 4 |
| X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 3 |
| X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | 3 |
| 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 3 |
| 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 3 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 0 st | 31 111 kr | 55 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
Inga aktiva reduceringsvillkor
Detta system spelas utan villkorsbegränsningar (0–13).