Dina rader i systemet
100| HAM | DJU | HÄC | ÖRG | LIV | MAN | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | Vinst |
|---|---|
| 6 rätt | 6 744 kr |