| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:00 | 2 – 2 |
29
C
|
43
B
|
29
C
|
|
| 2 | 21:00 | 3 – 0 |
100
A
|
0
–
|
0
–
|
|
| 3 | 21:00 | 1 – 0 |
74
A
|
26
E
|
0
–
|
|
| 4 | 21:00 | 3 – 1 |
74
A
|
26
E
|
0
–
|
|
| 5 | 21:00 | 1 – 0 |
49
A
|
36
D
|
15
E
|
|
| 6 | 21:00 | 3 – 0 |
41
B
|
27
C
|
32
D
|
|
| 7 | 21:00 | 1 – 3 |
49
A
|
15
E
|
35
D
|
|
| 8 | 21:00 | 1 – 0 |
29
C
|
43
B
|
29
C
|
|
| 9 | tors 18:45 | – |
29
C
|
42
B
|
29
C
|
|
| 10 | tors 18:45 | – |
41
B
|
32
D
|
27
C
|
|
| 11 | tors 18:45 | – |
33
D
|
26
C
|
41
A
|
|
| 12 | tors 18:45 | – |
33
C
|
18
E
|
49
B
|
|
| 13 | tors 18:45 | – |
41
B
|
32
D
|
27
C
|
Dina rader i systemet
150| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
|
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 10 |
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | X | X | 11 |
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | X | X | 2 | 10 |
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 9 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 9 |
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 8 |
| X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 8 |
| X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 8 |
| X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 8 |
| X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 8 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | X | X | 10 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | X | X | 9 |
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | X | X | X | 9 |
| X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | X | 9 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | X | X | 1 | 9 |
| 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 8 |
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 8 |
| X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 8 |
| X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 8 |
| X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | 8 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 0 st | 265 849 kr | 12 st |
| 12 rätt | 0 st | 1 783 kr | 473 st |
| 11 rätt | 1 st | 69 kr | 6 623 st |
| 10 rätt | 3 st | 20 kr | 46 179 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
5 villkor| Villkor | Krav | Utfall | Status |
|---|---|---|---|
| Antal A | 3–13 | 4 | |
| Antal B | 3–13 | 3 | |
| Antal C | 3–13 | 2 | |
| Antal D | 2–13 | 3 | |
| Antal E | 1–13 | 1 |