Tipsrobot App
Installera appen Spela och liverätta direkt från hemskärmen.
1. Tryck på Dela-knappen i Safaris bottenmeny • 2. Välj Lägg till på hemskärmen

Välkommen till nya Tipsrobot! 🎉 Dina gamla inloggningsuppgifter fungerar precis som vanligt. Saknar du det tidigare gränssnittet finns det tillgängligt ett tag till på gamla.tipsrobot.se.

POW
Powerplay • Idag 13:59 • 500 rader • Bästa: 7 rätt
# Match Info Start Resultat Tecken 1 X 2
1
Karlskrona - Tyresö/Hanviken
HockeyEttan
14:00 2 – 2 X 45 B ✓ 27 D 27 D
2
Huddinge - Västervik
HockeyEttan
16:00 1 – 4 2 36 B 29 C ✓ 36 B
3
Grums - Tranås
HockeyEttan
16:00 2 – 3 2 25 D 25 D ✓ 50 A
4
Kalix - Borlänge
HockeyEttan
14:00 5 – 2 1 ✓ 40 A 27 C 33 B
5
Järfälla - Piteå
HockeyEttan
14:00 6 – 3 1 ✓ 25 D 25 D 50 A
6
Sollentuna - Asplöven HC
HockeyEttan
14:00 3 – 5 2 33 A 33 A ✓ 33 A
7
Norrtälje - Sundsvall
HockeyEttan
16:00 2 – 5 2 25 D 25 D ✓ 50 A
8
Väsby - Lindlöven
HockeyEttan
16:00 5 – 2 1 ✓ 29 C 29 C 43 A

Dina rader i systemet

500
1 2 3 4 5 6 7 8
X 2 2 1 1 2 2 1
X 2 2 1 1 X 2 1 7
X 2 2 1 X 2 2 1 7
1 2 1 1 1 2 2 1 6
1 2 2 1 1 2 1 1 6
X 1 2 1 1 1 2 1 6
X X 2 1 X 2 2 1 6
X 2 2 1 1 2 X 2 6
2 X 2 1 1 2 2 1 6
1 1 X 1 1 2 2 1 5
1 1 2 1 1 2 1 1 5
1 1 2 1 1 2 X 1 5
1 X 2 1 1 2 1 1 5
1 X 2 X 1 2 2 1 5
1 2 1 1 1 X 2 1 5
1 2 1 1 1 2 2 X 5
1 2 1 1 X 2 2 1 5
1 2 1 2 1 2 2 1 5
1 2 X 1 1 1 2 1 5
1 2 X 2 1 2 2 1 5
1 2 2 1 1 1 1 1 5
Visar 20 av 500 rader

Sammanfattning

Insats: 500 kr
Antal rader: 500 st
Högsta rätt: 7 rätt
Beräknad vinst: 0 kr

Utdelning

Namn Vinst Antal
8 rätt 6 163 kr 48 st

Senaste mål

53 mål totalt
# Match Mål Tid
8 Väsby - Lindlöven 5 – 2 18:22
2 Huddinge - Västervik 1 – 4 18:20
7 Norrtälje - Sundsvall 2 – 5 18:16
2 Huddinge - Västervik 1 – 3 18:11
7 Norrtälje - Sundsvall 2 – 4 18:05
8 Väsby - Lindlöven 4 – 2 18:04
2 Huddinge - Västervik 0 – 3 18:00
3 Grums - Tranås 2 – 3 17:53
3 Grums - Tranås 1 – 3 17:50
3 Grums - Tranås 1 – 2 17:48
7 Norrtälje - Sundsvall 1 – 4 17:21
7 Norrtälje - Sundsvall 1 – 3 17:15
2 Huddinge - Västervik 0 – 2 17:09
8 Väsby - Lindlöven 4 – 1 17:05
2 Huddinge - Västervik 0 – 1 17:05
8 Väsby - Lindlöven 3 – 1 17:02
7 Norrtälje - Sundsvall 1 – 2 17:00
8 Väsby - Lindlöven 2 – 1 16:57
6 Sollentuna - Asplöven HC 3 – 5 16:38
6 Sollentuna - Asplöven HC 3 – 4 16:34
3 Grums - Tranås 1 – 1 16:29
8 Väsby - Lindlöven 1 – 1 16:26
7 Norrtälje - Sundsvall 1 – 1 16:26
8 Väsby - Lindlöven 0 – 1 16:24
1 Karlskrona - Tyresö/Hanviken 2 – 2 16:19
3 Grums - Tranås 1 – 0 16:18
5 Järfälla - Piteå 6 – 3 16:15
4 Kalix - Borlänge 5 – 2 16:15
6 Sollentuna - Asplöven HC 3 – 3 16:12
5 Järfälla - Piteå 5 – 3 16:12
1 Karlskrona - Tyresö/Hanviken 1 – 2 16:12
7 Norrtälje - Sundsvall 1 – 0 16:07
5 Järfälla - Piteå 5 – 2 16:06
5 Järfälla - Piteå 4 – 2 16:00
5 Järfälla - Piteå 3 – 2 15:58
5 Järfälla - Piteå 3 – 1 15:43
4 Kalix - Borlänge 4 – 2 15:24
5 Järfälla - Piteå 2 – 1 15:18
4 Kalix - Borlänge 4 – 1 15:07
6 Sollentuna - Asplöven HC 2 – 3 15:02
4 Kalix - Borlänge 3 – 1 15:02
5 Järfälla - Piteå 2 – 0 14:58
4 Kalix - Borlänge 2 – 1 14:35
1 Karlskrona - Tyresö/Hanviken 1 – 1 14:29
1 Karlskrona - Tyresö/Hanviken 0 – 1 14:26
6 Sollentuna - Asplöven HC 2 – 2 14:24
5 Järfälla - Piteå 1 – 0 14:24
6 Sollentuna - Asplöven HC 2 – 1 14:21
4 Kalix - Borlänge 0 – 1 14:14
6 Sollentuna - Asplöven HC 1 – 1 14:12
4 Kalix - Borlänge 1 – 1 14:07
6 Sollentuna - Asplöven HC 1 – 0 14:05
4 Kalix - Borlänge 1 – 0 14:05

Villkor & utfall

Antal 1 (0-8) 3
Antal X (0-8) 1
Antal 2 (0-8) 4
Antal A (0-8) 4
Antal B (0-8) 1
Antal C (0-8) 1
Antal D (0-8) 2
Antal E (0-8) 0
Antal F (0-8) 0
Tecken i följd (0-8) 2

Inställningar

Visa bokstavsviktningar
Ljudsignaler vid mål
Notiser för detta spel
Få en notis till enheten när omgången är färdigspelad