| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:00 | 2 – 5 |
60
A
|
20
E
|
20
E
|
|
| 2 | 19:00 | 2 – 3 |
55
B
|
23
E
|
23
E
|
|
| 3 | 19:00 | 3 – 0 |
84
B
|
16
F
|
0
–
|
|
| 4 | 19:00 | 6 – 0 |
41
B
|
25
D
|
34
C
|
|
| 5 | 19:00 | 1 – 1 |
20
E
|
20
E
|
60
A
|
|
| 6 | 19:00 | 0 – 3 |
31
C
|
23
D
|
46
A
|
|
| 7 | 19:00 | 1 – 0 |
71
B
|
29
E
|
0
–
|
|
| 8 | 19:00 | 4 – 2 |
66
A
|
23
E
|
11
F
|
Dina rader i systemet
80| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 |
|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 6 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 6 |
| 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 6 |
| 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 5 |
| 1 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 5 |
| X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 5 |
| 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 0 st | 1 730 kr | 406 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
2 villkor| Villkor | Krav | Utfall | Status |
|---|---|---|---|
| Antal A | 2–8 | 2 | |
| Antal B | 2–8 | 3 |