| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:30 | 0 – 0 |
33
B
|
33
B
|
33
B
|
|
| 2 | 15:00 | 2 – 0 |
36
B
|
28
C
|
36
B
|
|
| 3 | 15:00 | 0 – 3 |
29
C
|
36
B
|
36
B
|
|
| 4 | 15:00 | 0 – 2 |
33
B
|
33
B
|
33
B
|
|
| 5 | 15:00 | 1 – 1 |
28
C
|
29
C
|
43
A
|
|
| 6 | 21:00 | – |
36
B
|
29
C
|
36
B
|
|
| 7 | 16:15 | 0 – 0 |
36
B
|
29
C
|
36
B
|
|
| 8 | 18:00 | 0 – 2 |
0
–
|
0
–
|
100
A
|
|
| 9 | 20:45 | – |
28
C
|
36
B
|
36
B
|
|
| 10 | 15:00 | 1 – 0 |
36
B
|
36
B
|
29
C
|
|
| 11 | 17:30 | 1 – 3 |
0
–
|
0
–
|
100
A
|
|
| 12 | 15:00 | 1 – 1 |
36
B
|
36
B
|
28
C
|
|
| 13 | 16:30 | 0 – 2 |
26
C
|
33
B
|
40
A
|
Dina rader i systemet
500| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 1 | 2 | 2 | X | - | X | 2 | - | 1 | 2 | X | 2 |
|
| X | 2 | 2 | 2 | X | X | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 12 |
| X | X | 2 | 2 | X | X | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 10 |
| X | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | X | 2 | X | 2 | 10 |
| X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 9 |
| X | X | 2 | X | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 9 |
| X | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | X | X | 2 | X | 2 | 10 |
| X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| X | 1 | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 9 |
| X | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 9 |
| X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 9 |
| X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 8 |
| X | 2 | 2 | X | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 1 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 9 |
| 1 | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| X | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 9 |
| X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 9 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 0 st | 115 632 kr | 22 st |
| 12 rätt | 1 st | 2 687 kr | 534 st |
| 11 rätt | 1 st | 123 kr | 6 354 st |
| 10 rätt | 5 st | 36 kr | 44 758 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
Inga aktiva reduceringsvillkor
Detta system spelas utan villkorsbegränsningar (0–13).