| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:30 | 0 – 2 |
42
B
|
25
D
|
33
C
|
|
| 2 | 16:00 | 2 – 0 |
100
A
|
0
–
|
0
–
|
|
| 3 | 16:00 | 0 – 1 |
31
C
|
31
C
|
38
B
|
|
| 4 | 16:00 | 2 – 0 |
31
C
|
31
C
|
38
B
|
|
| 5 | 16:00 | 1 – 0 |
35
A
|
30
B
|
35
A
|
|
| 6 | 16:00 | 4 – 1 |
0
–
|
44
C
|
56
B
|
|
| 7 | 16:00 | 1 – 1 |
0
–
|
0
–
|
100
A
|
|
| 8 | 16:00 | 5 – 0 |
38
B
|
30
C
|
32
C
|
Dina rader i systemet
100| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | |
| X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 4 |
| X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 4 |
| X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 4 |
| X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 4 |
| 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 4 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 0 st | 3 758 kr | 410 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
Inga aktiva reduceringsvillkor
Detta system spelas utan villkorsbegränsningar (0–13).