| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:00 | 2 – 2 |
43
B
|
23
D
|
33
C
|
|
| 2 | 21:00 | 3 – 1 |
87
A
|
13
F
|
0
–
|
|
| 3 | 21:00 | 1 – 0 |
87
A
|
13
F
|
0
–
|
|
| 4 | 21:00 | 4 – 1 |
87
A
|
13
F
|
0
–
|
|
| 5 | 21:00 | 1 – 0 |
50
A
|
27
D
|
23
D
|
|
| 6 | 21:00 | 3 – 0 |
57
B
|
23
E
|
20
E
|
|
| 7 | 21:00 | 1 – 3 |
83
B
|
17
F
|
0
–
|
|
| 8 | 21:00 | 1 – 0 |
70
B
|
30
E
|
0
–
|
Dina rader i systemet
30| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 7 |
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 5 |
| X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 5 |
| X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 5 |
| X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 5 |
| X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 4 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 0 st | 590 kr | 1 766 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
2 villkor| Villkor | Krav | Utfall | Status |
|---|---|---|---|
| Antal A | 2–8 | 4 | |
| Antal B | 2–8 | 2 |