Gt
Dina rader i systemet
20| MOD | LEK | KAL | NYB | MOR | VÄS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | |
| 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | Vinst |
|---|---|
| 6 rätt | 33 566 kr |
Senaste mål
20 mål totaltVillkor & utfall
Inställningar
| Ljudsignaler vid mål | |
|
Notiser för detta spel
Få en notis till enheten när omgången är färdigspelad
|