Dina rader i systemet
10| BOS | SVE | FRA | ITA | BEL | TUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | Vinst |
|---|---|
| 6 rätt | 625 kr |
Senaste mål
9 mål totaltVillkor & utfall
Inställningar
| Ljudsignaler vid mål | |
|
Notiser för detta spel
Få en notis till enheten när omgången är färdigspelad
|