Tipsrobot App
Installera appen Spela och liverätta direkt från hemskärmen.
1. Tryck på Dela-knappen i Safaris bottenmeny • 2. Välj Lägg till på hemskärmen
STR
Stryktipset • Lör 31 okt 15:59 • 5000 rader • Bästa: 11 rätt • Vinst: 2 245 kr
# Match Tid Resultat 1 X 2
1
Aston Villa - Fulham
Premier League • Viaplay, V Sport Premium
lör 21:00 1 – 1
27 A
45 A
27 A
2
Tottenham - Crystal Palace
Premier League • Viaplay, V Sport Premium
lör 18:30 2 – 0
27 A
45 A
27 A
3
Manchester City - Brighton
Premier League • Viaplay, V Sport Premium
lör 16:00 0 – 1
27 A
45 A
27 A
4
Bournemouth - Leeds
Premier League • Viaplay, V Sport 1
lör 16:00 2 – 0
27 A
45 A
27 A
5
Coventry - Sunderland
Premier League • Viaplay
lör 16:00 3 – 1
27 A
45 A
27 A
6
Brentford - Nottingham
Premier League • Viaplay, V Sport Football
lör 16:00 2 – 0
100 A
0 –
0 –
7
Hull - Ipswich
Premier League • Viaplay, V Sport Extra
lör 16:00 2 – 2
27 A
45 A
27 A
8
Bolton - Bristol City
Championship • Viaplay
lör 16:00 2 – 3
27 A
45 A
27 A
9
Burnley - Portsmouth
Championship • Viaplay
lör 16:00 0 – 0
27 A
45 A
27 A
10
Millwall - Derby
Championship • Viaplay
lör 16:00 4 – 1
100 A
0 –
0 –
11
Southampton - Queens Park Rangers
Championship • Viaplay
lör 16:00 4 – 1
27 A
45 A
27 A
12
Swansea - Blackburn
Championship • Viaplay
lör 16:00 4 – 0
27 A
45 A
27 A
13
West Ham - West Bromwich
Championship • Viaplay
lör 16:00 1 – 3
27 A
45 A
27 A

Dina rader i systemet

5000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Rätt
X 1 2 1 1 1 X 2 X 1 1 1 2
X 1 2 1 X 1 X 2 X 1 1 X 2 11
X 1 2 X 1 1 X 2 X 1 1 X 2 11
X 1 2 X 1 1 X 2 X 1 X 1 2 11
X X 2 1 1 1 X 2 X 1 1 X 2 11
X X 2 1 1 1 X 2 X 1 X 1 2 11
X X 2 1 X 1 X 2 X 1 1 1 2 11
X X 2 X 1 1 X 2 X 1 1 1 2 11
X 1 X 1 X 1 X 2 X 1 2 1 2 10
X 1 X 1 2 1 X 2 X 1 1 X 2 10
X 1 X 1 2 1 X 2 X 1 X 1 2 10
X 1 X X 1 1 X 2 X 1 1 2 2 10
X 1 X X 2 1 X 2 X 1 1 1 2 10
X 1 X 2 1 1 X 2 X 1 1 X 2 10
X 1 X 2 1 1 X 2 X 1 X 1 2 10
X 1 2 1 1 1 X X X 1 X 2 2 10
X 1 2 1 1 1 X 2 X 1 2 X X 10
X 1 2 1 X 1 X 2 X 1 1 2 X 10
X 1 2 1 2 1 X X X 1 1 X 2 10
X 1 2 1 2 1 X 2 X 1 1 X X 10
X 1 2 1 2 1 X 2 X 1 X 1 X 10
Visar 20 av 5 000 rader

Sammanfattning

Insats: 5 000 kr
Antal rader: 5000 st
Högsta rätt: 11 rätt
Beräknad vinst: 2 245 kr

Utdelning

Namn I systemet Vinst Totalt
13 rätt 0 st 539 682 kr 63 st
12 rätt 0 st 2 509 kr 1 880 st
11 rätt 7 st 148 kr 25 449 st
10 rätt 31 st 39 kr 197 996 st

Senaste mål

# Match Mål Tid
1 Aston Villa - Fulham 1 – 1 22:26
1 Aston Villa - Fulham 1 – 0 21:41
2 Tottenham - Crystal Palace 2 – 0 20:02
2 Tottenham - Crystal Palace 1 – 0 18:56
11 Southampton - Queens Park Rangers 4 – 1 17:56
8 Bolton - Bristol City 2 – 3 17:55
4 Bournemouth - Leeds 2 – 0 17:55
10 Millwall - Derby 4 – 1 17:48
8 Bolton - Bristol City 2 – 2 17:46
10 Millwall - Derby 4 – 0 17:45
7 Hull - Ipswich 2 – 2 17:34
6 Brentford - Nottingham 2 – 0 17:34
13 West Ham - West Bromwich 1 – 3 17:32
7 Hull - Ipswich 2 – 1 17:29
11 Southampton - Queens Park Rangers 3 – 1 17:28
11 Southampton - Queens Park Rangers 3 – 0 17:26
5 Coventry - Sunderland 3 – 1 17:24
12 Swansea - Blackburn 4 – 0 17:21
8 Bolton - Bristol City 2 – 1 17:19
7 Hull - Ipswich 1 – 1 17:19
5 Coventry - Sunderland 3 – 0 17:10
13 West Ham - West Bromwich 1 – 2 17:07
11 Southampton - Queens Park Rangers 2 – 0 16:48
13 West Ham - West Bromwich 1 – 1 16:47
12 Swansea - Blackburn 3 – 0 16:47
5 Coventry - Sunderland 2 – 0 16:46
12 Swansea - Blackburn 2 – 0 16:33
4 Bournemouth - Leeds 1 – 0 16:32
6 Brentford - Nottingham 1 – 0 16:31
13 West Ham - West Bromwich 0 – 1 16:29
12 Swansea - Blackburn 1 – 0 16:29
11 Southampton - Queens Park Rangers 1 – 0 16:29
10 Millwall - Derby 3 – 0 16:28
8 Bolton - Bristol City 1 – 1 16:28
7 Hull - Ipswich 0 – 1 16:27
5 Coventry - Sunderland 1 – 0 16:26
3 Manchester City - Brighton 0 – 1 16:25

Villkor & utfall

3 villkor
Villkor Krav Utfall Status
Antal X 5–5 3
Antal 2 3–3 3
Tecken i följd 0–4 3