| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fre 19:00 | 0 – 0 |
46
B
|
28
D
|
26
D
|
|
| 2 | fre 19:00 | 1 – 2 |
60
B
|
26
E
|
14
F
|
|
| 3 | 15:00 | 2 – 0 |
72
B
|
14
F
|
14
F
|
|
| 4 | 15:00 | 0 – 0 |
60
A
|
20
E
|
20
E
|
|
| 5 | 17:30 | – |
50
A
|
26
D
|
24
D
|
|
| 6 | 17:30 | – |
86
A
|
14
F
|
0
–
|
|
| 7 | sön 14:00 | – |
36
A
|
30
B
|
34
A
|
|
| 8 | sön 16:30 | – |
12
F
|
26
E
|
62
B
|
Dina rader i systemet
50| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 2 | 1 | X | - | - | - | - |
|
| X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 4 |
| X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 4 |
| X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 2 | 5 |
| X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 5 |
| X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 4 |
| X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 4 |
| X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 3 |
| X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 3 |
| X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| X | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 4 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 0 st | 45 301 kr | 17 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
Inga aktiva reduceringsvillkor
Detta system spelas utan villkorsbegränsningar (0–13).