| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:00 | 2 – 5 |
55
A
|
18
E
|
28
D
|
|
| 2 | 19:00 | 2 – 3 |
56
B
|
23
E
|
22
E
|
|
| 3 | 19:00 | 2 – 0 |
55
A
|
18
E
|
28
D
|
|
| 4 | 19:00 | 6 – 0 |
46
B
|
28
D
|
27
D
|
|
| 5 | 19:00 | 1 – 1 |
18
E
|
28
D
|
55
A
|
|
| 6 | 19:00 | 0 – 3 |
36
A
|
30
B
|
35
A
|
|
| 7 | 19:00 | 1 – 0 |
50
A
|
17
E
|
34
C
|
|
| 8 | 19:00 | 4 – 2 |
60
A
|
20
E
|
20
E
|
Dina rader i systemet
200| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 |
|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 6 |
| X | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 5 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 5 |
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 5 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 0 st | 1 730 kr | 406 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
Inga aktiva reduceringsvillkor
Detta system spelas utan villkorsbegränsningar (0–13).