| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:30 | 0 – 0 |
25
D
|
43
B
|
33
C
|
|
| 2 | 15:00 | 2 – 0 |
100
A
|
0
–
|
0
–
|
|
| 3 | 15:00 | 0 – 3 |
33
C
|
43
B
|
24
D
|
|
| 4 | 15:00 | 0 – 2 |
33
C
|
25
D
|
43
B
|
|
| 5 | 15:00 | 1 – 1 |
25
D
|
33
C
|
43
B
|
|
| 6 | 21:00 | – |
43
B
|
33
C
|
24
D
|
|
| 7 | 16:15 | 0 – 0 |
24
D
|
33
C
|
43
B
|
|
| 8 | 18:00 | 0 – 2 |
0
–
|
25
E
|
75
A
|
|
| 9 | 20:45 | – |
0
–
|
25
E
|
75
A
|
|
| 10 | 15:00 | 1 – 0 |
75
A
|
25
E
|
0
–
|
|
| 11 | 17:30 | 1 – 3 |
0
–
|
25
E
|
75
A
|
|
| 12 | 15:00 | 1 – 1 |
75
A
|
25
E
|
0
–
|
|
| 13 | 16:30 | 0 – 2 |
25
D
|
43
B
|
33
C
|
Dina rader i systemet
200| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 1 | 2 | 2 | X | - | X | 2 | - | 1 | 2 | X | 2 |
|
| X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 10 |
| X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 9 |
| X | 1 | X | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| X | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 9 |
| X | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 9 |
| X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 9 |
| X | 1 | X | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 9 |
| X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 8 |
| 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 8 |
| X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 8 |
| X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 8 |
| X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 8 |
| X | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 8 |
| X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 8 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 0 st | 115 632 kr | 22 st |
| 12 rätt | 0 st | 2 687 kr | 534 st |
| 11 rätt | 1 st | 123 kr | 6 354 st |
| 10 rätt | 5 st | 36 kr | 44 758 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
7 villkor| Villkor | Krav | Utfall | Status |
|---|---|---|---|
| Antal 1 | 4–5 | 2 | |
| Antal X | 3–5 | 6 | |
| Antal 2 | 4–5 | 5 | |
| Antal B | 3–4 | 2 | |
| Antal C | 1–4 | 4 | |
| Antal D | 1–3 | 1 | |
| Antal E | 1–3 | 2 |