| # | Match | Start | Resultat | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:30 | 0 – 2 |
57
B
|
22
C
|
22
C
|
|
| 2 | 16:00 | 2 – 0 |
100
B
|
0
–
|
0
–
|
|
| 3 | 16:00 | 0 – 1 |
22
C
|
22
C
|
57
B
|
|
| 4 | 16:00 | 2 – 0 |
57
B
|
22
C
|
21
C
|
|
| 5 | 16:00 | 1 – 0 |
22
C
|
56
B
|
22
C
|
|
| 6 | 16:00 | 4 – 1 |
22
C
|
22
C
|
57
B
|
|
| 7 | 16:00 | 1 – 1 |
17
D
|
24
C
|
59
B
|
|
| 8 | 16:00 | 5 – 0 |
22
C
|
22
C
|
57
B
|
Dina rader i systemet
130| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 6 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 6 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 5 |
| X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 4 |
Sammanfattning
Utdelning
| Namn | I systemet | Vinst | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 0 st | 3 758 kr | 410 st |
Senaste mål
Villkor & utfall
1 villkor| Villkor | Krav | Utfall | Status |
|---|---|---|---|
| Antal B | 5–8 | 3 |